Empreendimentos não residenciais — aqueles em que a locação por temporada é a destinação prevista, sem depender de assembleia — organizados por bairro, com distância real ao metrô, às faculdades e aos hospitais que sustentam a demanda.
Em unidade NR (não residencial), sim — e é para isso que ela existe. O que trava a locação por temporada em prédio comum é a cláusula de destinação exclusivamente residencial da convenção. O empreendimento não residencial não tem essa cláusula: a hospedagem de curta duração é o uso previsto desde o projeto.
O que está em jogo hoje nos prédios residenciais. Em maio de 2026 a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a exploração reiterada e profissional de unidades para curta temporada pode descaracterizar a finalidade residencial do condomínio, e que liberar a atividade depende de aprovação de dois terços dos condôminos (art. 1.351 do Código Civil). Em junho de 2026 o STJ afetou o Tema 1.443 como recurso repetitivo (REsps 2.272.536 e 2.272.537, relator ministro Raul Araújo) para fixar tese vinculante, e suspendeu em âmbito nacional todos os processos sobre a mesma questão.
Quem compra um apartamento residencial hoje para operar short stay está comprando também o resultado de um julgamento que ainda não saiu. Quem compra uma unidade NR não entra nessa fila.
O que conferir antes de fechar: a destinação da unidade na matrícula, não só no material de vendas; o regimento interno, que pode fixar prazo mínimo de locação; a operação do prédio, porque portaria 24 h e controle de acesso de hóspede mudam o custo mensal; e a tributação da receita de temporada, que tem tratamento diferente do aluguel residencial — vale passar pelo contador antes.
Conteúdo informativo, atualizado em Agosto de 2026, com base em decisões públicas do STJ. Não é parecer jurídico: cada condomínio tem sua convenção.
| Bairro | Prédios NR | Perfil locacional | A partir de | Metrô |
|---|---|---|---|---|
| Vila Clementino | 6 | 75/100 | R$ 367.244 | Hospital São Paulo · 123 m |
| Vila Mariana | 12 | 73/100 | R$ 300.000 | Ana Rosa · 340 m |
| Aclimação | 2 | 73/100 | R$ 307.000 | Vergueiro · 356 m |
| Consolação | 2 | 73/100 | R$ 513.742 | Higienópolis-Mackenzie · 290 m |
| Bela Vista | 5 | 71/100 | R$ 362.120 | São Joaquim · 542 m |
| Liberdade | 2 | 71/100 | R$ 366.235 | Vergueiro · 346 m |
| Vila Buarque | 1 | 70/100 | R$ 279.529 | Higienópolis-Mackenzie · 366 m |
| Paraíso | 1 | 70/100 | R$ 542.430 | Paraíso · 167 m |
| Jardim Paulista | 6 | 69/100 | R$ 503.900 | Oscar Freire · 431 m |
| Cerqueira César | 1 | 68/100 | R$ 600.000 | Consolação · 428 m |
| Santa Cecília | 3 | 67/100 | R$ 221.226 | Santa Cecília · 204 m |
| Jardins | 1 | 62/100 | R$ 1.005.119 | Oscar Freire · 340 m |
| Higienópolis | 3 | 60/100 | R$ 334.970 | Marechal Deodoro · 863 m |
| Ibirapuera | 2 | 60/100 | R$ 608.397 | AACD-Servidor · 387 m |
| Moema | 10 | 59/100 | R$ 369.000 | Moema · 363 m |
| Vila Madalena | 7 | 57/100 | R$ 409.147 | Vila Madalena · 51 m |
| Pinheiros | 12 | 56/100 | R$ 455.000 | Fradique Coutinho · 599 m |
| Praça da Árvore | 2 | 53/100 | R$ 283.181 | Praça da Árvore · 189 m |
| Saúde | 8 | 52/100 | R$ 269.713 | Saúde · 265 m |
| Barra Funda | 1 | 52/100 | R$ 223.031 | Marechal Deodoro · 523 m |
| Mirandópolis | 1 | 50/100 | R$ 313.847 | Praça da Árvore · 593 m |
| Perdizes | 10 | 49/100 | R$ 246.954 | Palmeiras-Barra Funda · 1,1 km |
| Sumaré | 1 | 49/100 | R$ 465.313 | Vila Madalena · 166 m |
| Campo Belo | 6 | 47/100 | R$ 378.544 | Campo Belo · 552 m |
| Conceição | 2 | 47/100 | R$ 226.337 | Conceição · 163 m |
| Alto da Boa Vista | 4 | 43/100 | R$ 277.074 | Adolfo Pinheiro · 364 m |
| Vila Guilhermina | 2 | 43/100 | R$ 201.277 | Guilhermina-Esperança · 201 m |
| Indianópolis | 2 | 40/100 | R$ 565.189 | Eucaliptos · 637 m |
| Tucuruvi | 1 | 40/100 | R$ 315.847 | Tucuruvi · 279 m |
| Belenzinho | 1 | 40/100 | R$ 317.938 | Belém · 412 m |
| Ipiranga | 4 | 39/100 | R$ 236.900 | Sacomã · 797 m |
| Butantã | 4 | 39/100 | R$ 360.757 | Butantã · 539 m |
| Cidade Patriarca | 1 | 39/100 | R$ 251.000 | Patriarca · 335 m |
| Santo Amaro | 2 | 38/100 | R$ 278.876 | Alto da Boa Vista · 544 m |
| Vila Guarani | 1 | 38/100 | R$ 395.457 | Conceição · 440 m |
| Brooklin | 5 | 35/100 | R$ 377.074 | Morumbi (CPTM) · 1,0 km |
| Vila Ré | 1 | 35/100 | R$ 333.520 | Patriarca · 518 m |
| Pompéia | 3 | 34/100 | R$ 395.000 | Vila Madalena · 1,0 km |
| Vila Sonia | 1 | 34/100 | R$ 305.000 | São Paulo-Morumbi · 737 m |
| Tatuapé | 1 | 34/100 | R$ 419.000 | Tatuapé · 510 m |
| Jardim São Paulo | 3 | 30/100 | R$ 300.000 | Parada Inglesa · 880 m |
| Vila Monumento | 1 | 26/100 | R$ 199.042 | Vergueiro · 2,6 km |
| Vila Nova Conceição | 1 | 26/100 | R$ 693.395 | Moema · 1,7 km |
| Mooca | 6 | 22/100 | R$ 224.069 | Vila Prudente · 2,1 km |
| Itaim Bibi | 3 | 21/100 | R$ 888.546 | Fradique Coutinho · 2,2 km |
| Vila Romana | 1 | 18/100 | R$ 329.000 | Vila Madalena · 2,7 km |
| Jardim Prudência | 1 | 17/100 | R$ 199.000 | Jabaquara · 3,2 km |
| Santana | 1 | 17/100 | R$ 235.359 | Jardim São Paulo-Ayrton Senna · 2,1 km |
| Freguesia do Ó | 1 | 17/100 | R$ 238.976 | Palmeiras-Barra Funda · 4,5 km |
| Vila Leopoldina | 1 | 17/100 | R$ 372.890 | Villa-Lobos-Jaguaré · 1,4 km |
| Itaquera | 1 | 16/100 | R$ 195.237 | Corinthians-Itaquera · 2,2 km |
| Limão | 1 | 16/100 | R$ 210.600 | Palmeiras-Barra Funda · 4,9 km |
| Alto de Pinheiros | 1 | 16/100 | R$ 369.000 | Villa-Lobos-Jaguaré · 1,7 km |
| Vila Formosa | 1 | 15/100 | R$ 378.000 | Carrão · 2,5 km |
A regra que vale é a da convenção do condomínio, não a da plataforma. Em prédio residencial, o STJ decidiu em maio de 2026 que a exploração reiterada e profissional pode descaracterizar a finalidade residencial e exige quórum de dois terços para ser liberada. Em empreendimento NR a atividade já é o uso previsto no projeto.
NR quer dizer não residencial. São unidades registradas com destinação comercial ou de serviço, quase sempre studios compactos, em prédios projetados para hospedagem — com portaria, controle de acesso e operação preparados para receber hóspede. O apartamento residencial é registrado para moradia e fica sujeito à cláusula de uso residencial da convenção.
Depende de três coisas: o preço do metro quadrado na entrada, o custo mensal de condomínio e fundo de reserva, e quanta demanda o entorno gera durante a semana. Rentabilidade depende da sua operação — desconfie de quem promete percentual fixo.
Pessoa física pode receber por locação por temporada e declarar como rendimento de aluguel. A partir de certo volume, ou quando há prestação de serviço de hospedagem — limpeza, enxoval, recepção —, a operação se aproxima de hotelaria e a estrutura em CNPJ costuma fazer mais sentido tributário. É conversa para o contador, não para a imobiliária.
Não publicamos projeção de rentabilidade porque ela depende de ocupação, diária, sazonalidade e custo de operação — variáveis que mudam por quadra e por operador, e para as quais não existe fonte pública confiável por bairro. O que publicamos é o contexto verificável: distância real a metrô, faculdade e hospital, densidade de oferta NR e ticket de entrada. Com isso você monta a sua própria conta.
Em prédio residencial, sim: a assembleia pode aprovar restrição, e é justamente essa possibilidade que o STJ vai pacificar no Tema 1.443. Em empreendimento NR a hospedagem é a destinação registrada da unidade, o que dá muito mais segurança a quem compra para operar.
Preencha abaixo e entraremos em contato em minutos.
Bairro, escola, trabalho, quantos quartos, quanto pretende investir.
Quanto mais detalhe você der, melhores as opções. Escreva como falaria com um corretor.