✦ Real 21 · Lançamentos Imobiliários
85 apartamentos na planta em Pinheiros — lançamentos disponíveis para compra. A partir de R$ 290.000. Cashback exclusivo de 0,21% na compra.
81 dos 85 lançamentos mapeados estão a até 1 km de uma estação — 45 a menos de 500 m.
Todos os 85 projetos em Pinheiros lado a lado. Clique nos cabeçalhos para ordenar.
| Projeto | Dorms | Metragem | Preço mín. | Preço máx. | Vagas | Suítes | Banheiros | Entrega | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clér Henrique Monteiro Barbara | 4 | 246 – 402 m² | — | — | 3 – 4 | 4 | 6 | 31/08/2029 | Lançamento |
| Obsidian Gemini Construtora | 1 | 23 – 33 m² | — | — | — | — | 1 | 31/08/2028 | Em obras |
| Alves Pinheiros Kallas | 1, 2 | 24 – 38 m² | — | — | — | 1 | 1 | 30/09/2029 | Lançamento |
| Galeno 65 – Residencial Munte | 1 | 17 – 60 m² | R$ 290.000 | R$ 697.000 | — | 1 | 1 | 30/11/2024 | Pronto |
| Living Full Eldorado Living | 1, 2 | 24 – 38 m² | R$ 303.913 | R$ 645.437 | — | — | 1 | 30/04/2029 | Lançamento |
| Nex One Capote Valente One Innovation | 1 | 22 – 35 m² | R$ 330.000 | R$ 618.768 | — | 1 | 1 | 30/06/2029 | Lançamento |
| Very Pedroso de Morais One Innovation | 1 | 24 – 26 m² | R$ 349.000 | R$ 349.000 | — | 1 | 1 | 30/04/2028 | Em obras |
| Essencial Faria Lima Brio | 1 | 24 – 24 m² | R$ 362.188 | R$ 362.188 | — | — | 1 | 30/10/2026 | Entrega em breve |
| Bracon Faria Lima Bracon | 1, 2 | 24 – 37 m² | R$ 369.800 | R$ 734.000 | 1 | — | 1 | 30/12/2026 | Entrega em breve |
| Wire Capote Valente – Residencial MF7 | 1 | 29 – 35 m² | R$ 375.900 | R$ 375.900 | — | — | 1 | 31/10/2024 | Pronto |
| Mundo Apto Elevato Pinheiros Mundo Apto | 1 | 25 – 27 m² | R$ 378.397 | R$ 378.397 | — | 1 | 1 | 30/05/2028 | Em obras |
| Cora Pinheiros Studios Sequóia | 1 | 26 m² | R$ 379.142 | R$ 379.142 | — | — | 1 | 30/09/2028 | Lançamento |
| Vici Faria Lima MF7 | 1 | 24 m² | R$ 383.000 | R$ 383.000 | — | — | 1 | 31/10/2028 | Lançamento |
| Welconx Pinheiros Conx | 1 | 31 m² | R$ 383.000 | R$ 383.000 | — | 1 | 1 | 30/01/2026 | Pronto |
| Vitacon Pinheiros Vitacon | 1 | 26 – 82 m² | R$ 383.000 | R$ 980.000 | — | — | 1 | 31/07/2028 | Em obras |
| Lisbô Pinheiros Benx | 1 | 23 – 41 m² | R$ 383.000 | R$ 1.134.276 | — | 1 | 1 | 31/03/2029 | Lançamento |
| QG Ferreira de Araújo by You You Inc | 1 | 24 – 25 m² | R$ 383.600 | R$ 383.600 | — | 1 | 1 | 28/11/2027 | Em obras |
| Yep Estação Pinheiros You Inc | 1 | 24 – 29 m² | R$ 383.636 | R$ 552.865 | — | 1 | 1 | 28/06/2027 | Em obras |
| Chronos Pinheiros – Residencial SKR | 1 | 25 – 63 m² | R$ 383.638 | R$ 1.055.000 | 1 | 1 | 2 | 31/10/2028 | Lançamento |
| Vitacon João Moura – Residencial Vitacon | 1 | 19 – 81 m² | R$ 384.000 | R$ 1.294.733 | — | 1 | 1 | 30/11/2028 | Lançamento |
| Nex One Estação Clínicas One Innovation | 1 | 30 – 35 m² | R$ 411.000 | R$ 576.914 | — | 1 | 1 | 28/03/2028 | Em obras |
| Ara Faria Lima Rezende | 1 | 26 – 30 m² | R$ 421.900 | R$ 537.400 | — | 1 | 1 | 30/04/2025 | Pronto |
| Sabino – Studios MOS | 1 | 25 – 31 m² | R$ 423.000 | R$ 513.000 | -2 | — | 1 | 31/08/2026 | Pronto |
| MOD Pinheiros Niss | 1 | 28 m² | R$ 456.000 | R$ 456.000 | — | — | 1 | 28/02/2026 | Pronto |
| Very Estação Faria Lima One Innovation | 1, 2 | 30 – 40 m² | R$ 461.020 | R$ 742.529 | — | 1 | 1 | 30/06/2028 | Em obras |
| Place Pinheiros Place Construtora | 1, 2 | 30 – 51 m² | R$ 471.400 | R$ 739.000 | — | — | 1 | 30/03/2025 | Pronto |
| Vitacon Mourato Coelho – Residencial Vitacon | 1 | 17 – 71 m² | R$ 481.000 | R$ 1.357.000 | — | — | 1 | 28/11/2027 | Em obras |
| Prisma Pinheiros Tibério | 1 | 26 – 31 m² | R$ 484.000 | R$ 581.000 | — | — | 1 | 30/09/2024 | Pronto |
| Pluri Pinheiros Toca 55 | 1, 2, 3 | 28 – 186 m² | R$ 490.000 | R$ 3.000.000 | 1 | 2 | 3 | 31/07/2025 | Pronto |
| Alberito – Residencial SDI | 1 | 21 – 31 m² | R$ 495.000 | R$ 540.000 | — | — | 1 | 31/12/2028 | Lançamento |
| Joá Pinheiros Kallas | 1 | 25 – 29 m² | R$ 507.000 | R$ 613.000 | — | 1 | 1 | 30/05/2028 | Em obras |
| Icon João Moura – Residencial Unyon Desenvolvimento Imobiliário | 1, 2 | 26 – 89 m² | R$ 518.373 | R$ 1.593.000 | 1 | 2 | 2 | 31/05/2028 | Em obras |
| DOT. 230 by Triptyque Eztec | 1 | 31 – 36 m² | R$ 531.476 | R$ 959.221 | — | — | 1 | 28/09/2027 | Em obras |
| Nik Faria Lima Planik | 1, 2 | 23 – 61 m² | R$ 533.000 | R$ 1.400.000 | 1 | 1 | 2 | 30/06/2028 | Em obras |
| Sky Pinheiros AAM | 1 | 25 – 32 m² | R$ 565.400 | R$ 711.000 | — | — | 1 | 31/07/2025 | Pronto |
| Quartier Capote by You You Inc | 1, 2, 3 | 25 – 90 m² | R$ 627.300 | R$ 2.194.000 | 2 | 2 | 3 | 31/05/2027 | Em obras |
| Helbor To Liv Fase 2 Helbor | 2 | 44 m² | R$ 659.090 | R$ 659.090 | — | — | 1 | 30/09/2024 | Pronto |
| Terrae Vila Madalena Gamaro | 1, 2, 3 | 35 – 96 m² | R$ 698.000 | R$ 2.095.000 | 2 | 1 | 2 | 30/12/2023 | Pronto |
| HUB Pinheiros GIP Invest | 1, 2 | 31 – 329 m² | R$ 785.000 | R$ 7.400.000 | 2 | 2 | 2 | 30/03/2024 | Pronto |
| Casa Omaguás – Residencial Sequóia | 1, 2 | 41 – 97 m² | R$ 942.000 | R$ 2.590.000 | 1 | 1 | 2 | 31/03/2025 | Pronto |
| Matté João Moura Plaenge | 1 | 37 – 82 m² | R$ 996.960 | R$ 1.385.190 | 1 | — | 1 | 30/06/2029 | Lançamento |
| Ímpar 737 Home Boutique – Residencial Rovic | 2 | 45 – 87 m² | R$ 1.016.000 | R$ 1.640.000 | — | — | 1 | 31/07/2024 | Pronto |
| Verah Jardins Design Studios Plaenge | 1 | 20 – 21 m² | R$ 1.051.000 | R$ 1.051.000 | — | — | 1 | 29/02/2028 | Em obras |
| Cora Pinheiros – Residencial Sequóia | 2, 3 | 52 – 161 m² | R$ 1.063.000 | R$ 3.654.267 | 1 – 2 | 3 | 4 | 01/04/2029 | Lançamento |
| Oliie 117 – Residencial SKR | 1, 2, 3 | 80 – 225 m² | R$ 1.173.973 | R$ 6.400.000 | 1 – 2 | 3 | 4 | 31/08/2027 | Em obras |
| Aero Design by Pininfarina Cyrela | 1, 2 | 44 – 166 m² | R$ 1.224.000 | R$ 4.099.000 | 1 – 2 | 2 | 3 | 31/10/2025 | Pronto |
| Mac Pinheiros Mac | 2, 3 | 70 – 95 m² | R$ 1.449.353 | R$ 2.149.188 | 1 | 1 | 3 | 30/09/2026 | Entrega em breve |
| Essência Brasileira Mitre | 3, 4 | 92 – 221 m² | R$ 1.507.431 | R$ 4.144.929 | 1 – 2 | 4 | 6 | 30/09/2027 | Em obras |
| 1800 Oscar Pinheiros – Residencial Benx | 1, 2, 3 | 59 – 229 m² | R$ 1.526.000 | R$ 6.278.000 | 2 | 3 | 5 | 29/12/2027 | Em obras |
| Almá Pinheiros SKR | 2, 3 | 85 – 150 m² | R$ 1.588.000 | R$ 2.990.000 | 1 – 2 | 3 | 4 | 30/06/2029 | Lançamento |
| Oscar 2525 – Residencial Idea! Zarvos | 2, 3 | 86 – 185 m² | R$ 1.638.000 | R$ 5.552.000 | 1 – 2 | 3 | 4 | 31/10/2027 | Em obras |
| 737 Pedroso Stan | 2 | 71 m² | R$ 1.738.000 | R$ 1.738.000 | 1 | 1 | 2 | 31/12/2024 | Pronto |
| Expand Pinheiros Fraiha | 1, 2 | 50 – 74 m² | R$ 1.809.000 | R$ 2.531.000 | 1 – 2 | 1 | 2 | 01/03/2023 | Pronto |
| Oma 909 Stan | 2, 4 | 82 – 260 m² | R$ 1.886.000 | R$ 7.465.000 | 1 – 3 | 4 | 5 | 28/10/2028 | Lançamento |
| Vista Laura Seisa Mester | 3 | 111 – 130 m² | R$ 1.930.000 | R$ 3.494.051 | 2 – 3 | 3 | 4 | 30/06/2024 | Pronto |
| Platz450 – Residencial SDI | 2, 3 | 85 – 174 m² | R$ 1.984.000 | R$ 5.129.000 | 1 – 2 | 3 | 4 | 30/11/2026 | Entrega em breve |
| Bioarq Pinheiros Stan | 2, 3 | 67 – 155 m² | R$ 1.985.000 | R$ 3.737.600 | 1 | 1 | 2 | 30/01/2027 | Entrega em breve |
| Artur 73 – Residencial Focal Inc | 2 | 81 – 85 m² | R$ 2.000.000 | R$ 2.000.000 | 1 | 2 | 3 | 30/09/2026 | Entrega em breve |
| Cabral 170 Brasilincorp | 3 | 94 – 157 m² | R$ 2.286.055 | R$ 3.660.369 | 2 | 1 | 4 | 03/11/2025 | Pronto |
| Aire Alto de Pinheiros Trisul | 3 | 123 – 167 m² | R$ 2.509.474 | R$ 3.565.703 | 2 – 3 | 3 | 5 | 28/11/2027 | Em obras |
| Fradique 1597 Só Predinhos | 3 | 120 – 207 m² | R$ 2.900.000 | R$ 4.000.000 | 1 | 1 | 2 | 30/06/2025 | Pronto |
| Sabino – Residencial MOS | 2, 3, 4 | 144 – 371 m² | R$ 3.192.000 | R$ 6.199.000 | 2 – 3 | 3 | 5 | 31/08/2026 | Pronto |
| Duni Terraza Veiga Junio | 3, 4 | 168 – 586 m² | R$ 3.200.000 | R$ 13.196.000 | 3 – 5 | 4 | 7 | 31/07/2028 | Em obras |
| Simão 717 Pinheiros WDS Construtora | 3, 4 | 151 – 276 m² | R$ 3.236.000 | R$ 8.881.439 | 2 – 3 | 3 | 5 | 28/11/2027 | Em obras |
| Cônego 505 Idea! Zarvos | 2 | 100 m² | R$ 3.293.767 | R$ 3.293.767 | 1 | 2 | 3 | 31/12/2027 | Em obras |
| Praça dos Omaguás Pinheiros Trisul | 2 | 130 m² | R$ 3.445.240 | R$ 3.445.240 | 2 | 2 | 4 | 30/01/2026 | Pronto |
| Valen Capote Valente Trisul | 2, 3, 4 | 129 – 189 m² | R$ 3.586.000 | R$ 5.254.000 | 2 – 3 | 4 | 6 | 30/09/2025 | Pronto |
| Matice João Moura Plaenge | 3, 4 | 158 – 297 m² | R$ 4.106.830 | R$ 9.096.290 | 2 – 3 | 4 | 6 | 31/03/2029 | Lançamento |
| 280 Mateus Grou SDI | 3, 4 | 192 – 362 m² | R$ 4.470.000 | R$ 11.000.000 | 2 – 3 | 4 | 6 | 30/03/2028 | Em obras |
| Lindenberg Vista Alto de Pinheiros Lindenberg | 3, 4 | 200 – 536 m² | R$ 4.493.000 | R$ 18.811.000 | 2 – 4 | 4 | 7 | 31/08/2028 | Em obras |
| Lizz 177 – Residencial SKR | 4 | 182 m² | R$ 4.597.000 | R$ 4.597.000 | 2 | 2 | 5 | 30/06/2027 | Em obras |
| Naeem Mitre | 3, 4 | 189 – 485 m² | R$ 5.000.000 | R$ 16.800.000 | 2 – 4 | 4 | 6 | 30/04/2029 | Lançamento |
| Primo Pinheiros AMY Engenharia | 3, 4 | 192 – 543 m² | R$ 5.051.000 | R$ 12.760.000 | 3 – 4 | 4 | 8 | 31/01/2029 | Lançamento |
| Oscar Freire 1560 Luciano Wertheim | 4 | 174 – 430 m² | R$ 5.417.000 | R$ 14.999.998 | 2 | 3 | 5 | 30/03/2026 | Pronto |
| 145 Vianna – Residencial Fraiha | 3, 4 | 207 – 263 m² | R$ 5.440.000 | R$ 6.990.000 | 3 | 4 | 7 | 30/04/2030 | Lançamento |
| Lindenberg Alto de Pinheiros Lindenberg | 3, 4 | 182 – 220 m² | R$ 5.698.800 | R$ 6.000.000 | 3 – 4 | 4 | 6 | 13/07/2026 | Pronto |
| Le Jardin Cyrela by YOO – Residencial Cyrela | 4 | 212 – 213 m² | R$ 6.000.000 | R$ 6.000.000 | 3 | 2 | 5 | 30/04/2025 | Pronto |
| Oscar Freire Unlimited You Inc | 4 | 220 – 221 m² | R$ 6.511.816 | R$ 6.511.816 | 3 | 4 | 6 | 30/10/2025 | Pronto |
| Ourá Alto de Pinheiros Toca 55 | 4 | 248 – 448 m² | R$ 6.588.000 | R$ 16.167.000 | 4 – 5 | 3 | 6 | 30/07/2027 | Em obras |
| Capri Lifestyle Cyrela | 4 | 246 – 591 m² | R$ 7.377.000 | R$ 29.000.000 | 3 – 5 | 4 | 7 | 31/01/2029 | Lançamento |
| Jockey Family House FFi Participações | 4 | 432 – 613 m² | R$ 7.400.000 | R$ 7.980.000 | 4 | 4 | 6 | 28/12/2026 | Entrega em breve |
| AG Residences Art Tavitec | 4 | 315 – 340 m² | R$ 8.397.000 | R$ 13.243.000 | 4 | 4 | 7 | 31/10/2024 | Pronto |
| Beatriz Alto de Pinheiros Nortis | 4 | 362 – 688 m² | R$ 10.400.000 | R$ 13.390.000 | 4 | 4 | 6 | 30/04/2027 | Em obras |
| San Paolo Fraiha | 3, 4 | 277 – 632 m² | R$ 11.997.000 | R$ 15.347.000 | 3 – 6 | 4 | 8 | 31/03/2026 | Pronto |
| Epic Jardim Europa Design by Pininfarina Cyrela | 4 | 339 – 565 m² | R$ 13.977.000 | R$ 31.600.000 | 4 – 6 | 4 | 7 | 31/07/2030 | Lançamento |
Pinheiros é, provavelmente, o bairro mais cosmopolita de São Paulo — e um dos endereços mais desejados de toda a Zona Oeste. Aqui, um executivo da Faria Lima, um chef premiado, um artista e um jovem profissional dividem a mesma calçada, cada um convencido de que mora no melhor lugar da cidade. É um bairro que combina, em poucas quadras, torres corporativas, galerias de arte, bares, restaurantes estrelados e ruas residenciais arborizadas. Para quem busca lançamentos imobiliários com estilo de vida urbano e forte potencial de valorização, poucos endereços em São Paulo se comparam.
Pinheiros concentra uma das cenas culturais e gastronômicas mais fortes da capital. A Rua dos Pinheiros e o entorno reúnem de botecos descolados a restaurantes premiados, cafés artesanais e casas noturnas. Aos fins de semana, a tradicional Feira Benedito Calixto atrai quem busca antiguidades, artesanato e gastronomia de rua. Galerias, teatros, cinemas e centros culturais completam um bairro que praticamente dispensa o carro — dá pra viver uma semana inteira de cultura e lazer sem sair dele. É esse estilo de vida que faz de Pinheiros um dos bairros de maior IDH de São Paulo.
Este é um trunfo raro. Pinheiros tem metrô e trem de verdade, com várias estações dentro ou na borda do bairro: Faria Lima e Fradique Coutinho (Linha 4–Amarela), além da Estação Pinheiros da Linha 9–Esmeralda da CPTM, integrada ao metrô no Largo da Batata — o coração pulsante do bairro. Some a isso o acesso direto às avenidas Faria Lima, Rebouças (a 6 minutos da Paulista) e à Marginal Pinheiros, e a extensa ciclovia do Rio Pinheiros. Para quem trabalha no eixo corporativo da Faria Lima ou Itaim, morar em Pinheiros significa deslocamento curto e independência do carro.
Apesar da intensidade urbana, o bairro respira. As ruas são planas e arborizadas, e a revitalizada orla do Rio Pinheiros virou um dos principais eixos de lazer e conexão verde da cidade, com uma das maiores ciclovias lineares da América Latina. O Parque do Povo e o Ibirapuera, nas proximidades, completam as opções ao ar livre.
Pinheiros tem um dos m² mais valorizados de São Paulo — e isso não é por acaso. A combinação de localização central, mobilidade de primeira linha, vida cultural intensa e proximidade do principal eixo corporativo da cidade sustenta uma demanda imobiliária altíssima, o que torna a região extremamente líquida para venda e locação. Os lançamentos de 1 dormitório em Pinheiros e os de 2 dormitórios são especialmente procurados por jovens profissionais e investidores atentos à valorização e ao aluguel garantido. Comprar um apartamento na planta em Pinheiros é investir num dos endereços mais cobiçados e resilientes da cidade.
Vai financiar seu apartamento em Pinheiros? Simule a parcela do financiamento e veja quanto cabe no seu bolso.
Veja também:
Atendimento especializado e cashback exclusivo de 0,21% na compra.
💬 Falar com especialista agoraTambém em Pinheiros
Unidades compactas em prédios preparados para estadia curta, com área comum de serviço e lazer. É a mesma região, com outra conta: em vez do inquilino de anos, a diária.
Preencha abaixo e entraremos em contato em minutos.
Bairro, escola, trabalho, quantos quartos, quanto pretende investir.
Quanto mais detalhe você der, melhores as opções. Escreva como falaria com um corretor.
Cadastramos 10 a 12 lançamentos novos por dia. Você recebe por e-mail só o que combinar com o seu perfil — e um especialista pode te chamar com condições + cashback de 0,21%.
Ao ativar, você concorda em receber e-mails da Real 21 sobre lançamentos compatíveis (pode se descadastrar em 1 clique a qualquer momento) e com o contato de um especialista.