✦ Real 21 · Lançamentos Imobiliários em São Paulo
24 lançamentos em Pirituba: na planta, em construção e prontos novos. A partir de R$ 131.484.
🔍 Filtrar lançamentos
24 imóveis encontrados · página 1 de 2
Falar com especialistaEntre R$ 131.484 e R$ 371.990 em Freguesia do Ó, Jardim São Paulo, Mandaqui, Santana…
Unidades acima de 36 m² dentro do orçamento, em Freguesia do Ó, Jardim São Paulo, Mandaqui, Santana…
Pirituba tem hoje 24 empreendimentos novos na Real 21: 11 em lançamento, 8 em obras, 2 com entrega em breve e 3 prontos. As unidades vão de 17 a 67 m².
Considerando a menor unidade de cada projeto, o m² em Pirituba fica em torno de R$ 8.122, variando de R$ 3.613 a R$ 9.450 conforme o padrão do prédio (base: 23 projetos com preço divulgado).
Projetos que começam em 1 dormitório partem de R$ 131.484 (10 projetos). Em 2 dormitórios, de R$ 246.022 (12 projetos).
Para quem compra na planta, as entregas previstas se concentram em 2028, com 10 projetos. As construtoras com mais projetos no bairro são MRV e Vivaz.
Todos os 24 projetos em Pirituba lado a lado. Clique nos cabeçalhos para ordenar.
| Projeto | Dorms | Metragem | Preço mín. | Preço máx. | Vagas | Suítes | Banheiros | Entrega | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inkk Life Clarice Inkkorp | 1, 2 | 28 – 35 m² | — | — | — | — | 1 | 28/02/2029 | Lançamento |
| Metrocasa Pirituba Metrocasa | 1 | 17 m² | R$ 131.484 | R$ 131.484 | — | — | 1 | 30/12/2023 | Pronto |
| Metrocasa Vila Clarice Metrocasa | 1 | 52 – 53 m² | R$ 188.800 | R$ 188.800 | — | — | 1 | 28/09/2027 | Em obras |
| Longitude Tietê Longitude Incorporadora | 1 | 25 – 44 m² | R$ 195.800 | R$ 245.000 | — | — | 1 | 31/12/2028 | Lançamento |
| Star Pirituba Estelar Incorporadora | 1, 2 | 29 – 64 m² | R$ 199.000 | R$ 293.200 | — | — | 1 | 31/07/2029 | Lançamento |
| Vivaz Estação Pirituba Vivaz | 1, 2 | 24 – 37 m² | R$ 222.258 | R$ 301.818 | — | 1 | 1 | 31/10/2028 | Lançamento |
| Viva Mutinga Garbin Construtora | 1, 2 | 28 – 41 m² | R$ 228.452 | R$ 327.040 | — | — | 1 | 30/11/2026 | Entrega em breve |
| Poente Flor de Maio – Fase 1 MRV | 1, 2 | 27 – 43 m² | R$ 229.990 | R$ 399.990 | 1 | 1 | 2 | 31/07/2029 | Lançamento |
| Urban Jaraguá Árbore Engenharia | 2 | 33 – 34 m² | R$ 246.022 | — | — | — | 1 | 31/12/2028 | Lançamento |
| Viewline Pirituba VIEWCO | 2 | 34 – 61 m² | R$ 249.000 | R$ 360.550 | — | — | 1 | 31/12/2028 | Lançamento |
| Upside Pirituba MC3 Engenharia | — | 29 – 58 m² | R$ 255.000 | R$ 380.000 | 1 | — | 1 | 30/06/2028 | Em obras |
| 360º Park View Cury | 2 | 37 – 46 m² | R$ 256.556 | R$ 476.555 | 1 | 1 | 2 | 31/01/2028 | Em obras |
| Alto São Domingos Cury | 1, 2 | 34 – 45 m² | R$ 259.823 | R$ 442.269 | 1 | 1 | 2 | 31/08/2027 | Em obras |
| Plano&Praça Pirituba Flora Plano&Plano | 2 | 32 – 36 m² | R$ 260.714 | R$ 280.612 | — | — | 1 | 31/07/2029 | Lançamento |
| Vila Clarice Garbin Construtora | 1, 2 | 32 – 66 m² | R$ 267.865 | R$ 429.195 | 1 | 1 | 2 | 30/11/2028 | Lançamento |
| Vivaz Cantareira 3 Fase 1 Vivaz | 1, 2 | 34 – 62 m² | R$ 270.445 | R$ 359.508 | 1 | 1 | 1 | 30/11/2027 | Em obras |
| Nascente das Borboletas MRV | 2 | 34 – 35 m² | R$ 274.990 | R$ 274.990 | — | — | 1 | 30/10/2029 | Lançamento |
| Nascente Pico dos Marins MRV | 2 | 33 – 34 m² | R$ 274.990 | R$ 388.990 | 1 | — | 1 | 31/03/2029 | Lançamento |
| Poente dos Tucanos Fase 1 MRV | 2 | 35 – 36 m² | R$ 274.990 | R$ 344.990 | 1 | — | 1 | 06/06/2028 | Em obras |
| Vivaz Cantareira 2 Vivaz | 2 | 34 – 67 m² | R$ 297.664 | R$ 373.867 | 1 | — | 1 | 28/02/2026 | Pronto |
| Vivaz Cantareira 3 Fase 2 Vivaz | 2 | 47 – 62 m² | R$ 311.718 | R$ 359.508 | 1 | — | 1 | 31/12/2026 | Entrega em breve |
| Inova Pirituba Inovcorp | 2 | 34 m² | R$ 321.291 | R$ 321.291 | — | — | 1 | 30/12/2023 | Pronto |
| Altis Pirituba GTJ Engenharia | 2 | 37 – 61 m² | R$ 331.280 | R$ 403.990 | 1 | 1 | 2 | 30/09/2028 | Em obras |
| Poente das Bromélias MRV | 2 | 43 – 44 m² | R$ 371.990 | R$ 399.990 | 1 | 1 | 2 | 30/03/2028 | Em obras |
12 dos 24 lançamentos mapeados estão a até 1 km de uma estação — 9 a menos de 500 m.
Atendimento especializado e cashback exclusivo de 0,21% na compra.
Falar com especialista agoraAtendimento especializado e cashback exclusivo de 0,21% na compra.
Também em Pirituba
Unidades compactas em prédios preparados para estadia curta, com área comum de serviço e lazer. É a mesma região, com outra conta: em vez do inquilino de anos, a diária.
Preencha abaixo e entraremos em contato em minutos.
Bairro, escola, trabalho, quantos quartos, quanto pretende investir.
Quanto mais detalhe você der, melhores as opções. Escreva como falaria com um corretor.
Cadastramos 10 a 12 lançamentos novos por dia. Você recebe por e-mail só o que combinar com o seu perfil — e um especialista pode te chamar com condições + cashback de 0,21%.
Ao ativar, você concorda em receber e-mails da Real 21 sobre lançamentos compatíveis (pode se descadastrar em 1 clique a qualquer momento) e com o contato de um especialista.