Faça login para salvar favoritos e receber oportunidades.
👤 Entrar287 lançamentos de até 35 m² mapeados por zona em São Paulo. Compare projetos, simule seu retorno e fale com um especialista. A partir de R$ 131.484. Cashback exclusivo de 0,21% na compra.
⚠️ Projeção ilustrativa. Não constitui garantia de retorno. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
A Zona Sul concentra o maior volume de lançamentos compactos de São Paulo, com bairros como Jabaquara, Santo André, Campo Belo e Moema. Os studios na Zona Sul combinam boa localização, acesso ao metrô e forte demanda por aluguel residencial e short-stay. É a zona favorita de investidores que buscam equilíbrio entre preço de entrada e rentabilidade.
| Projeto ↕ | Bairro ↕ | Metragem ↕ | Preço a partir de ↕ | R$/m² ↕ | Retorno mensal est. ↕ | Ganho total est. ↕ | Valor na saída est. ↕ | Entrega ↕ | Status ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrare Vila Mariana | Vila Mariana | 22 – 29 m² | — | — | — | — | — | 31/12/2028 | Lançamento |
| Helio Pelegrino W2 Construtora | Vila Olímpia | 16 – 31 m² | — | — | — | — | — | 31/07/2029 | Lançamento |
| Sync Ibirapuera Canopus | Paraíso | 26 – 30 m² | — | — | — | — | — | 31/10/2029 | Lançamento |
| Vivaz Nações Unidas 1 Vivaz | Jurubatuba | 24 – 35 m² | — | — | — | — | — | 31/07/2029 | Lançamento |
| Gabbai Chácara Santo Antônio Gabbai | Chácara Santo Antônio | 25 – 35 m² | — | — | — | — | — | 31/05/2029 | Lançamento |
| Altto Jardim Prudência Miraus & RDR | Jardim Prudência | 18 – 34 m² | — | — | — | — | — | 31/10/2029 | Lançamento |
| Mundo Apto Essência Ipiranga Mundo Apto | Alto do Ipiranga | 25 – 34 m² | — | — | — | — | — | 31/05/2029 | Lançamento |
| Natury Apê55 | Ipiranga | 28 – 35 m² | — | — | — | — | — | 30/06/2029 | Lançamento |
| Beat Jardim Botânico Econ | Ipiranga | 33 – 34 m² | — | — | — | — | — | 31/10/2029 | Lançamento |
| Enjoy Santo Amaro Zinco Residencial | Santo Amaro | 35 m² | — | — | — | — | — | 31/12/2031 | Lançamento |
| Plano&Vista Santo Amaro Plano&Plano | Santo Amaro | 25 – 36 m² | — | — | — | — | — | 31/05/2029 | Lançamento |
| Eleve Vila Andrade TS Incorporação e Construção | Vila Andrade | 16 – 33 m² | R$ 178.000 | R$ 5.394 | — | — | — | 30/06/2029 | Lançamento |
| Metrocasa Parque Independência Metrocasa | Vila Monumento | 26 – 27 m² | R$ 212.000 | R$ 7.852 | — | — | — | 31/01/2029 | Lançamento |
| Stay Homes Nova SP Inc | Jabaquara | 17 – 28 m² | R$ 214.000 | R$ 7.643 | — | — | — | 30/09/2026 | Entrega em breve |
| Kazzas Santo Amaro Kallas | Santo Amaro | 24 – 34 m² | R$ 215.000 | R$ 6.386 | — | — | — | 30/06/2029 | Lançamento |
| Metrocasa Prime Alto do Ipiranga Metrocasa | Alto do Ipiranga | 24 – 25 m² | R$ 216.000 | R$ 8.664 | — | — | — | 31/03/2029 | Lançamento |
| Plano&Raízes das Mercês Marques de Lages Plano&Plano | Sacomã | 27 – 34 m² | R$ 221.495 | R$ 6.437 | — | — | — | 30/04/2029 | Lançamento |
| Grand Vivaz Estação Tamanduateí 4 Vivaz | Ipiranga | 25 – 35 m² | R$ 225.900 | R$ 6.371 | — | — | — | 31/08/2029 | Lançamento |
| Verticá Jardim Prudência Citz Desenvolvimento Imobiliário | Jardim Prudência | 26 – 35 m² | R$ 226.000 | R$ 6.457 | — | — | — | 30/01/2029 | Lançamento |
| Grand Vivaz Estação Tamanduateí Vivaz | Ipiranga | 25 – 35 m² | R$ 226.900 | R$ 6.483 | — | — | — | 30/06/2029 | Lançamento |
| Plano&Mais Interlagos Reserva Plano&Plano | Jardim Marajoara | 25 – 34 m² | R$ 234.000 | R$ 6.882 | — | — | — | 30/06/2028 | Em obras |
| Urban Santa Catarina Árbore Engenharia | Jabaquara | 25 – 35 m² | R$ 234.542 | R$ 6.622 | — | — | — | 31/10/2028 | Lançamento |
| Vivaz Nações Unidas Vivaz | Jurubatuba | 24 – 35 m² | R$ 234.900 | R$ 6.711 | — | — | — | 31/03/2029 | Lançamento |
| Mundo Park Sólis Plano&Plano | Campo Grande | 27 – 35 m² | R$ 235.700 | R$ 6.734 | — | — | — | 30/04/2029 | Lançamento |
| Grand Vivaz Estação Tamanduateí 2 Vivaz | Ipiranga | 25 – 34 m² | R$ 239.900 | R$ 7.146 | — | — | — | 30/11/2028 | Lançamento |
| Novvo Marajoara Novvo | Jardim Marajoara | 31 – 34 m² | R$ 242.422 | R$ 7.130 | — | — | — | 28/11/2027 | Em obras |
| Mundo Park Aurora Plano&Plano | Campo Grande | 27 – 34 m² | R$ 244.000 | R$ 7.176 | — | — | — | 30/04/2028 | Em obras |
| Mundo Park Alvorada Plano&Plano | Campo Grande | 27 – 35 m² | R$ 244.808 | R$ 7.039 | — | — | — | 30/01/2028 | Em obras |
| Grand Vivaz Estação Tamanduateí 1 Vivaz | Ipiranga | 25 – 25 m² | R$ 244.900 | R$ 9.695 | — | — | — | 30/11/2028 | Lançamento |
| Plano&Alto Morumbi Benois Plano&Plano | Vila Andrade | 27 – 34 m² | R$ 246.000 | R$ 7.235 | — | — | — | 30/09/2028 | Lançamento |
| Mundo Apto Alto do Ipiranga Mundo Apto | Ipiranga | 25 – 35 m² | R$ 247.180 | R$ 7.062 | — | — | — | 30/09/2028 | Lançamento |
| Grid Interlagos Econ | Interlagos | 32 m² | R$ 248.000 | R$ 7.750 | — | — | — | 30/12/2026 | Entrega em breve |
| Plano Nova Espraiada Plano&Plano | Campo Belo | 27 m² | R$ 255.000 | R$ 9.444 | — | — | — | 30/04/2027 | Em obras |
| Lift Laguna Vitta Residencial | Chácara Santo Antônio | 24 – 33 m² | R$ 260.000 | R$ 7.879 | — | — | — | 30/12/2026 | Entrega em breve |
| Conquista Clube Sacomã Direcional | Ipiranga | 26 – 34 m² | R$ 262.500 | R$ 7.829 | — | — | — | 28/02/2029 | Lançamento |
| Plano&Mais Interlagos Refúgio Plano&Plano | Jardim Marajoara | 32 m² | R$ 264.000 | R$ 8.250 | — | — | — | 14/07/2028 | Em obras |
| Uniko Vila Olímpia Kallas | Vila Olímpia | 24 – 33 m² | R$ 264.000 | R$ 8.000 | — | — | — | 31/10/2028 | Lançamento |
| Metrocasa Alto da Boa Vista Metrocasa | Santo Amaro | 24 – 25 m² | R$ 264.800 | R$ 10.643 | — | — | — | 30/04/2029 | Lançamento |
| Metrocasa Clube Ipiranga Metrocasa | Ipiranga | 25 m² | R$ 265.600 | R$ 10.731 | — | — | — | 30/04/2029 | Lançamento |
| Vista Vila das Belezas Fase 2 Tenda | Campo Limpo | 33 – 33 m² | R$ 267.458 | R$ 8.066 | — | — | — | 31/12/2027 | Em obras |
| Vista Vila das Belezas Fase 1 Tenda | Campo Limpo | 33 – 33 m² | R$ 267.458 | R$ 8.066 | — | — | — | 28/12/2027 | Em obras |
| Bio Parque Nabuco Econ | Jardim Prudência | 34 – 35 m² | R$ 267.697 | R$ 7.648 | — | — | — | 31/08/2029 | Lançamento |
| Multi Praça da Árvore Archtech | Saúde | 24 – 25 m² | R$ 269.500 | R$ 10.841 | — | — | — | 31/12/2025 | Pronto |
| HM Smart Vila das Belezas HM Engenharia SP | Campo Limpo | 33 – 35 m² | R$ 274.000 | R$ 7.829 | — | — | — | 30/06/2029 | Lançamento |
| Liviero – Fase 3 MRV | Sacomã | 33 – 35 m² | R$ 274.990 | R$ 7.861 | — | — | — | 30/07/2027 | Em obras |
| Alto Liviero Condomínio Clube – Fase 1 Direcional | Sacomã | 34 – 35 m² | R$ 280.000 | R$ 8.037 | — | — | — | 30/04/2029 | Lançamento |
| Orbi Saúde Vitta Residencial | Saúde | 25 m² | R$ 285.000 | R$ 11.400 | — | — | — | 30/10/2024 | Pronto |
| Uniq Chácara Santo Antônio ChapChap | Chácara Santo Antônio | 25 m² | R$ 289.000 | R$ 11.560 | — | — | — | 31/05/2026 | Pronto |
| Vinx Jurubatuba Home Resort Vinx | Jurubatuba | 34 m² | R$ 290.000 | R$ 8.529 | — | — | — | 30/09/2028 | Lançamento |
| Vinx Jurubatuba Home Resort Fase 2 Vinx | Jurubatuba | 34 – 35 m² | R$ 293.200 | R$ 8.499 | — | — | — | 30/09/2028 | Lançamento |
| Mistá by Plano&Plano Ubiatans Plano&Plano | Saúde | 29 – 30 m² | R$ 299.902 | R$ 10.010 | — | — | — | 28/02/2026 | Pronto |
| Aplauso Jabaquara Vitta Residencial | Jabaquara | 33 m² | R$ 300.000 | R$ 9.091 | — | — | — | 01/06/2025 | Pronto |
| Tom Brooklin Cardim | Chácara Santo Antônio | 24 – 34 m² | R$ 303.000 | R$ 8.912 | — | — | — | 31/03/2029 | Lançamento |
| Haus Alto do Ipiranga W2 Construtora | Alto do Ipiranga | 33 – 34 m² | R$ 306.500 | R$ 9.015 | — | — | — | 20/03/2026 | Pronto |
| Ibirapuera Studios by Kaslik Kaslik | Vila Mariana | 25 – 25 m² | R$ 309.000 | R$ 12.151 | — | — | — | 30/09/2028 | Lançamento |
| Zip Brooklin Yuny | Brooklin | 24 – 30 m² | R$ 309.000 | R$ 10.300 | — | — | — | 31/07/2025 | Pronto |
| Topázio Cupecê Herc Construtora | Jardim Prudência | 35 – 34 m² | R$ 313.000 | R$ 9.206 | — | — | — | 25/01/2029 | Lançamento |
| New Time Fase 2 MPD | Vila Mariana | 33 – 35 m² | R$ 317.213 | R$ 9.017 | — | — | — | 31/10/2028 | Lançamento |
| Nex One Estação Eucaliptos | Lançamento One em Moema One Innovation | Moema | 24 – 34 m² | R$ 321.622 | R$ 9.459 | — | — | — | 31/10/2028 | Lançamento |
| Nik Vila Mariana Planik | Vila Mariana | 25 – 29 m² | R$ 323.325 | R$ 11.099 | — | — | — | 30/06/2029 | Lançamento |
| Elev Alto do Ipiranga Trisul | Ipiranga | 34 – 34 m² | R$ 327.823 | R$ 9.546 | — | — | — | 30/12/2026 | Entrega em breve |
| Imarés J3R | Indianópolis | 26 – 29 m² | R$ 331.700 | R$ 11.438 | — | — | — | 30/06/2026 | Pronto |
| Auren Studios Vila Clementino Trisul | Vila Clementino | 21 – 31 m² | R$ 336.000 | R$ 10.839 | — | — | — | 31/03/2029 | Lançamento |
| Ares Ipiranga Brio | Ipiranga | 31 m² | R$ 346.000 | R$ 11.161 | — | — | — | 30/09/2026 | Entrega em breve |
| UP Vila Mariana Capital Concreto | Vila Mariana | 26 – 34 m² | R$ 346.625 | R$ 10.204 | — | — | — | 31/08/2023 | Pronto |
| SP 360° Smart Living by Eztec Eztec | Moema | 25 – 35 m² | R$ 351.782 | R$ 10.164 | — | — | — | 01/02/2028 | Em obras |
| Nik Estilo Paulista Planik | Vila Mariana | 24 – 31 m² | R$ 360.000 | R$ 11.613 | — | — | — | 31/05/2027 | Em obras |
| Terrare Moema Trisul | Moema | 20 – 33 m² | R$ 366.000 | R$ 11.091 | — | — | — | 31/10/2029 | Lançamento |
| Voxx Itaim Barbara Incorporadora | Itaim Bibi | 24 m² | R$ 369.600 | R$ 15.266 | — | — | — | 31/12/2025 | Pronto |
| Arvo Teixeira da Silva Kallas | Paraíso | 24 – 29 m² | R$ 372.000 | R$ 12.828 | — | — | — | 30/06/2028 | Em obras |
| Fit Casa Alto do Ipiranga Eztec | Ipiranga | 27 – 31 m² | R$ 372.816 | R$ 12.144 | — | — | — | 30/12/2022 | Pronto |
| Nurban Vila Clementino Vitaurbana | Vila Clementino | 20 – 29 m² | R$ 374.000 | R$ 12.897 | — | — | — | 15/04/2026 | Pronto |
| New Time MPD | Vila Mariana | 32 – 33 m² | R$ 379.000 | R$ 11.485 | — | — | — | 31/10/2028 | Lançamento |
| Welconx Vila Olímpia Conx | Vila Olímpia | 30 m² | R$ 383.000 | R$ 12.767 | — | — | — | 30/09/2025 | Pronto |
| QG Cardoso de Melo by You You Inc | Vila Olímpia | 24 – 25 m² | R$ 383.600 | R$ 15.307 | — | — | — | 30/04/2028 | Em obras |
| Look Berrini Sinco | Brooklin | 27 – 31 m² | R$ 383.636 | R$ 12.375 | — | — | — | 28/09/2027 | Em obras |
| Vitacon Domingos de Morais Vitacon | Vila Mariana | 18 – 33 m² | R$ 383.637 | R$ 11.632 | — | — | — | 30/11/2028 | Lançamento |
| ON Maracatins Vitacon | Moema | 24 – 30 m² | R$ 383.637 | R$ 12.930 | — | — | — | 30/07/2024 | Pronto |
| Zenion Tear Incorporadora | Vila Olímpia | 28 – 33 m² | R$ 384.700 | R$ 11.822 | — | — | — | 30/05/2027 | Em obras |
| Soul Brooklin Kallas | Brooklin | 27 – 28 m² | R$ 385.000 | R$ 13.884 | — | — | — | 31/01/2024 | Pronto |
| Arte Paulista R. Yazbek | Paraíso | 20 – 24 m² | R$ 385.355 | R$ 16.294 | — | — | — | 30/04/2029 | Lançamento |
| Latitude Campo Belo Studios SKR | Campo Belo | 26 – 27 m² | R$ 393.808 | R$ 14.409 | — | — | — | 01/01/2025 | Pronto |
| Nex One Bandeira Paulista One Innovation | Itaim Bibi | 21 – 35 m² | R$ 403.404 | R$ 11.526 | — | — | — | 30/09/2029 | Lançamento |
| Handy Paraíso Niss | Paraíso | 21 – 23 m² | R$ 404.442 | R$ 17.433 | — | — | — | 30/03/2024 | Pronto |
| QG Vila Nova Conceição by You You Inc | Vila Nova Conceição | 24 – 25 m² | R$ 412.900 | R$ 16.211 | — | — | — | 28/11/2027 | Em obras |
| Urbany Studios Exkalla | Brooklin | 23 – 25 m² | R$ 414.934 | R$ 16.414 | — | — | — | 31/12/2026 | Entrega em breve |
| HUB Alto da Boa Vista AAM | Alto da Boa Vista | 24 – 31 m² | R$ 418.000 | R$ 13.484 | — | — | — | 31/07/2024 | Pronto |
| ID Lisboa Eztec | Vila Clementino | 26 – 30 m² | R$ 422.910 | R$ 14.235 | — | — | — | 30/09/2022 | Pronto |
| Hype Vila Mariana Tibério | Vila Mariana | 27 – 34 m² | R$ 429.000 | R$ 12.753 | — | — | — | 28/02/2024 | Pronto |
| Vitacon Boa Vista Vitacon | Alto da Boa Vista | 21 – 34 m² | R$ 434.814 | R$ 12.736 | — | — | — | 30/06/2026 | Pronto |
| Brooklin Studios by Lindenberg Eztec | Brooklin | 23 – 26 m² | R$ 435.000 | R$ 16.731 | — | — | — | 28/10/2027 | Em obras |
| Sync Campo Belo MSB Sanchez | Campo Belo | 30 – 31 m² | R$ 437.000 | R$ 14.097 | — | — | — | 30/03/2027 | Em obras |
| Today Vila Mariana – Residencial Canopus | Vila Mariana | 26 – 29 m² | R$ 447.000 | R$ 15.414 | — | — | — | 30/11/2024 | Pronto |
| The Palace Apartments Cyrela | Vila Mariana | 30 – 33 m² | R$ 448.427 | R$ 13.798 | — | — | — | 31/01/2029 | Lançamento |
| Viz Ponte Estaiada Benx | Morumbi | 35 m² | R$ 450.000 | R$ 12.748 | — | — | — | 01/06/2018 | Pronto |
| ON Flórida Vitacon | Brooklin | 26 m² | R$ 457.928 | R$ 17.756 | — | — | — | 30/10/2024 | Pronto |
| Maison Diogo Premium Studios Fibra Experts | Vila Clementino | 25 – 25 m² | R$ 459.236 | R$ 18.166 | — | — | — | 28/06/2027 | Em obras |
| Alt Studios by Eztec Eztec | Chácara Santo Antônio | 29 m² | R$ 460.000 | R$ 15.862 | — | — | — | 31/10/2028 | Lançamento |
| Infini Vila Mariana Tibério | Vila Mariana | 28 – 31 m² | R$ 463.000 | R$ 14.759 | — | — | — | 01/02/2023 | Pronto |
| ON Brooklin Vitacon | Santo Amaro | 21 – 23 m² | R$ 465.290 | R$ 19.944 | — | — | — | 30/04/2024 | Pronto |
| Cosmopolita Campo Belo Visconde Construtora | Campo Belo | 25 m² | R$ 466.800 | R$ 18.672 | — | — | — | 30/04/2026 | Pronto |
| Nik Paradiso Planik | Vila Mariana | 24 – 35 m² | R$ 470.658 | R$ 13.417 | — | — | — | 30/11/2024 | Pronto |
| Trinity Vila Clementino Smart MPD | Vila Clementino | 26 – 28 m² | R$ 471.466 | R$ 16.838 | — | — | — | 30/09/2026 | Entrega em breve |
| Casa Senses Apartments Cyrela | Brooklin | 31 – 32 m² | R$ 473.715 | R$ 15.039 | — | — | — | 30/04/2029 | Lançamento |
| Studios Paraíso by Lindenberg Lindenberg | Paraíso | 21 – 33 m² | R$ 484.000 | R$ 14.667 | — | — | — | 31/10/2028 | Lançamento |
| ON Imarés Vitacon | Moema | 25 – 31 m² | R$ 486.371 | R$ 15.817 | — | — | — | 30/12/2022 | Pronto |
| Haus Mitre Station Moema Mitre | Indianópolis | 23 – 35 m² | R$ 495.495 | R$ 14.157 | — | — | — | 31/07/2028 | Em obras |
| The View Ibirapuera Residences Exto | Ibirapuera | 25 – 32 m² | R$ 498.700 | R$ 15.584 | — | — | — | 30/06/2028 | Em obras |
| Bem Moema Studios Tegra | Moema | 27 – 29 m² | R$ 513.216 | R$ 17.480 | — | — | — | 30/11/2025 | Pronto |
| Nurban Vila Mariana Vitaurbana | Vila Mariana | 34 m² | R$ 517.000 | R$ 15.206 | — | — | — | 31/12/2024 | Pronto |
| The Collection Ibirapuera Trisul | Vila Clementino | 25 – 33 m² | R$ 522.717 | R$ 15.816 | — | — | — | 30/12/2025 | Pronto |
| Emiie Studios SKR | Moema | 30 – 31 m² | R$ 537.673 | R$ 17.239 | — | — | — | 30/06/2028 | Em obras |
| Step Up Paraíso GR Properties | Paraíso | 31 – 31 m² | R$ 549.000 | R$ 17.710 | — | — | — | 30/08/2023 | Pronto |
| Today Ibirapuera Canopus | Moema | 29 – 31 m² | R$ 549.400 | R$ 17.723 | — | — | — | 31/07/2028 | Em obras |
| Park Avenue Studios Eztec | Moema | 22 m² | R$ 563.940 | R$ 25.460 | — | — | — | 30/11/2025 | Pronto |
| Síntese SP Rovic | Moema | 26 – 35 m² | R$ 565.000 | R$ 16.088 | — | — | — | 01/09/2020 | Pronto |
| NDK Moema AAM | Moema | 26 m² | R$ 576.900 | R$ 22.188 | — | — | — | 30/08/2026 | Pronto |
| Nex One Balthazar One Innovation | Vila Nova Conceição | 28 – 28 m² | R$ 576.914 | R$ 20.827 | — | — | — | 30/04/2028 | Em obras |
| Moma Studios + You Inc | Moema | 24 – 27 m² | R$ 645.082 | R$ 24.061 | — | — | — | 30/12/2026 | Entrega em breve |
| Alt Boutique Studios Plaenge | Moema | 26 m² | R$ 686.110 | R$ 26.108 | — | — | — | 31/01/2027 | Entrega em breve |
| Tièl Vila Nova Conceição Tegra | Vila Nova Conceição | 19 – 21 m² | R$ 755.492 | R$ 36.357 | — | — | — | 28/10/2027 | Em obras |
| Villa Milano Lifestyle by Versace Home Lavvi | Moema | 29 – 29 m² | R$ 812.186 | R$ 27.748 | — | — | — | 28/02/2025 | Pronto |
| Metropolitan Vila Nova Studios Helbor | Vila Nova Conceição | 26 – 32 m² | R$ 1.067.320 | R$ 33.680 | — | — | — | 30/04/2026 | Pronto |
A Zona Norte de São Paulo oferece studios com ticket de entrada competitivo e crescente valorização imobiliária. Bairros como Santana, Tucuruvi e Tremembé se destacam pelo acesso ao metrô e pela demanda estável de locação. Ideal para o investidor que busca menor custo inicial com bom potencial de retorno mensal.
| Projeto ↕ | Bairro ↕ | Metragem ↕ | Preço a partir de ↕ | R$/m² ↕ | Retorno mensal est. ↕ | Ganho total est. ↕ | Valor na saída est. ↕ | Entrega ↕ | Status ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mundo Apto Voluntários da Pátria Mundo Apto | Santana | 25 – 33 m² | — | — | — | — | — | 31/08/2026 | Pronto |
| Metrocasa Pirituba Metrocasa | Pirituba | 17 m² | R$ 131.484 | R$ 7.680 | — | — | — | 30/12/2023 | Pronto |
| Metrocasa Estação Perus Metrocasa | Perus | 18 m² | R$ 156.211 | R$ 8.640 | — | — | — | 31/07/2028 | Em obras |
| Metrocasa Vila Guilherme Metrocasa | Tucuruvi | 27 – 28 m² | R$ 179.722 | R$ 6.456 | — | — | — | 31/07/2028 | Em obras |
| Novolar Freguesia Novolar | Freguesia do Ó | 17 – 35 m² | R$ 206.661 | R$ 5.889 | — | — | — | 31/05/2029 | Lançamento |
| Max Álvaro de Abreu Max Incorporadora | Jardim São Paulo | 28 – 36 m² | R$ 230.830 | R$ 6.479 | — | — | — | 30/06/2026 | Pronto |
| Plano&Jaçanã Plano&Plano | Tucuruvi | 34 – 35 m² | R$ 257.142 | R$ 7.293 | — | — | — | 30/06/2028 | Em obras |
| Melodia Jaçanã Fase 2 Tenda | Tucuruvi | 31 – 31 m² | R$ 258.458 | R$ 8.226 | — | — | — | 31/03/2028 | Em obras |
| Plano&Praça Pirituba Flora Plano&Plano | Pirituba | 32 – 36 m² | R$ 260.714 | R$ 7.340 | — | — | — | 31/07/2029 | Lançamento |
| Saint Guilherme Fase 1 MRV | Vila Guilherme | 33 – 35 m² | R$ 265.990 | R$ 7.520 | — | — | — | 30/04/2029 | Lançamento |
| Recanto do Limoeiro – Fase 1 MRV | Limão | 32 – 34 m² | R$ 274.000 | R$ 8.059 | — | — | — | 30/09/2028 | Lançamento |
| Poente dos Tucanos Fase 1 MRV | Pirituba | 35 – 36 m² | R$ 274.990 | R$ 7.692 | — | — | — | 06/06/2028 | Em obras |
| Marka Tucuruvi Marka Prime | Tucuruvi | 33 – 33 m² | R$ 281.368 | R$ 8.455 | — | — | — | 30/12/2026 | Entrega em breve |
| Raízes Tucuruvi Jacarandá Mitre | Tucuruvi | 27 – 27 m² | R$ 290.000 | R$ 10.549 | — | — | — | 30/09/2023 | Pronto |
| Neo Santana R.Lico | Santana | 28 m² | R$ 302.338 | R$ 10.802 | — | — | — | 03/06/2024 | Pronto |
| Smile Parada Inglesa Evo | Parada Inglesa | 32 m² | R$ 317.150 | R$ 9.777 | — | — | — | 28/04/2025 | Pronto |
| Art Nunes Garcia C2J Construtora | Santana | 26 – 29 m² | R$ 318.060 | R$ 10.968 | — | — | — | 30/06/2029 | Lançamento |
| Inova Pirituba Inovcorp | Pirituba | 34 m² | R$ 321.291 | R$ 9.450 | — | — | — | 30/12/2023 | Pronto |
| Art Julia C2J Construtora | Santana | 28 m² | R$ 412.000 | R$ 14.699 | — | — | — | 30/12/2025 | Pronto |
A Zona Leste de São Paulo vive um ciclo de renovação urbana com novos lançamentos compactos em bairros como Tatuapé, Mooca e Vila Prudente. O preço por metro quadrado ainda é mais acessível do que nas zonas nobres, tornando a Zona Leste uma das melhores relações custo-benefício para investidores de primeira viagem.
| Projeto ↕ | Bairro ↕ | Metragem ↕ | Preço a partir de ↕ | R$/m² ↕ | Retorno mensal est. ↕ | Ganho total est. ↕ | Valor na saída est. ↕ | Entrega ↕ | Status ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metrocasa Viva Itaquera Metrocasa | Itaquera | 27 – 28 m² | R$ 182.400 | R$ 6.514 | — | — | — | 31/10/2028 | Lançamento |
| Metrocasa Prime Vila Ema – Fase 1 Metrocasa | Vila Ema | 18 – 29 m² | R$ 187.200 | R$ 6.455 | — | — | — | 31/12/2028 | Lançamento |
| Metrocasa Estação Sapopemba Metrocasa | Sapopemba | 24 – 34 m² | R$ 188.800 | R$ 5.586 | — | — | — | 31/07/2029 | Lançamento |
| Metrocasa Viva Penha Metrocasa | Vila Aricanduva | 27 m² | R$ 201.000 | R$ 7.444 | — | — | — | 30/06/2028 | Em obras |
| Origem Guilhermina Studios Mitre | Vila Guilhermina | 24 – 26 m² | R$ 202.276 | R$ 7.750 | — | — | — | 31/10/2026 | Entrega em breve |
| Grand Vivaz Penha 3 Vivaz | Belém | 24 – 35 m² | R$ 202.500 | R$ 5.777 | — | — | — | 31/08/2029 | Lançamento |
| Metrocasa Avenida Vila Ema Metrocasa | Vila Ema | 18 – 28 m² | R$ 204.000 | R$ 7.270 | — | — | — | 28/06/2028 | Em obras |
| Grand Vivaz Penha Vivaz | Belém | 24 – 35 m² | R$ 209.279 | R$ 5.979 | — | — | — | 30/11/2028 | Lançamento |
| Durandé IFB Incorporadora | Artur Alvim | 26 – 34 m² | R$ 209.900 | R$ 6.174 | — | — | — | 30/01/2029 | Lançamento |
| Metrocasa Vila Carrão Metrocasa | Vila Carrão | 27 m² | R$ 213.600 | R$ 7.813 | — | — | — | 30/07/2028 | Em obras |
| Metrocasa Penha de França Metrocasa | Penha | 28 m² | R$ 214.400 | R$ 7.668 | — | — | — | 28/06/2028 | Em obras |
| Metrocasa Clube Guilhermina Metrocasa | Vila Esperança | 24 m² | R$ 216.800 | R$ 8.966 | — | — | — | 31/05/2029 | Lançamento |
| Urban Belém Quatro Fortes Engenharia | Belenzinho | 28 – 34 m² | R$ 222.700 | R$ 6.550 | — | — | — | 31/12/2027 | Em obras |
| Metrocasa Estação Oratório Metrocasa | Sapopemba | 27 – 28 m² | R$ 223.000 | R$ 7.964 | — | — | — | 28/07/2028 | Em obras |
| Meu Plano&Itaquera Ipê Plano&Plano | Itaquera | 31 – 35 m² | R$ 223.976 | R$ 6.399 | — | — | — | 30/09/2028 | Lançamento |
| Oliveiras Vivariun | Vila Matilde | 26 – 36 m² | R$ 227.155 | R$ 6.317 | — | — | — | 30/12/2027 | Em obras |
| Parque Creta Markinvest | Itaquera | 33 m² | R$ 229.669 | R$ 7.041 | — | — | — | 30/07/2027 | Em obras |
| Vivaz Ermelino Matarazzo Vivaz | Ermelino Matarazzo | 24 – 29 m² | R$ 229.900 | R$ 7.928 | — | — | — | 28/10/2027 | Em obras |
| Fit Casa Estação Oratório Eztec | Vila Prudente | 27 – 32 m² | R$ 231.912 | R$ 7.240 | — | — | — | 30/01/2024 | Pronto |
| Plano&Bosque do Carmo Seringueira Plano&Plano | Itaquera | 32 – 35 m² | R$ 231.979 | R$ 6.628 | — | — | — | 01/12/2028 | Lançamento |
| Vivaz Parque Tiquatira Vivaz | Vila Ré | 24 – 35 m² | R$ 235.900 | R$ 6.728 | — | — | — | 30/05/2028 | Em obras |
| Meu Plano&Itaquera Amoreira Plano&Plano | Itaquera | 34 – 35 m² | R$ 236.734 | R$ 6.764 | — | — | — | 30/09/2028 | Lançamento |
| Blueberry Residence Vivariun | Vila Formosa | 25 – 32 m² | R$ 240.000 | R$ 7.474 | — | — | — | 31/07/2026 | Pronto |
| Plano&Mais Penha Plano&Plano | Penha | 27 – 34 m² | R$ 240.244 | R$ 7.037 | — | — | — | 31/10/2028 | Lançamento |
| Jardins de Leiria Minerva | Itaquera | 35 m² | R$ 245.500 | R$ 7.022 | — | — | — | 31/01/2028 | Em obras |
| Figueiras da Praça Vivariun | Vila Formosa | 25 – 31 m² | R$ 246.130 | R$ 7.917 | — | — | — | 31/12/2026 | Entrega em breve |
| Marka Vila Ré Marka Prime | Vila Ré | 35 – 35 m² | R$ 250.100 | R$ 7.053 | — | — | — | 19/03/2029 | Lançamento |
| Urban Ermelino Árbore Engenharia | Ermelino Matarazzo | 28 – 31 m² | R$ 252.000 | R$ 8.129 | — | — | — | 31/07/2029 | Lançamento |
| Cidade Mooca Duomo Cury | Mooca | 34 – 35 m² | R$ 259.823 | R$ 7.509 | — | — | — | 30/03/2027 | Em obras |
| Boipeva IFB Incorporadora | Artur Alvim | 31 – 33 m² | R$ 269.900 | R$ 8.179 | — | — | — | 30/12/2027 | Em obras |
| Grand Vivaz Penha 2 Vivaz | Belém | 32 – 35 m² | R$ 279.900 | R$ 7.988 | — | — | — | 30/04/2029 | Lançamento |
| Plano&Reserva da Mooca Plano&Plano | Mooca | 29 – 29 m² | R$ 281.389 | R$ 9.568 | — | — | — | 30/04/2027 | Em obras |
| Station Park Vila Ema Studios Pratica Construtora | Vila Prudente | 30 – 31 m² | R$ 282.118 | R$ 8.990 | — | — | — | 30/01/2025 | Pronto |
