O valor real do metro quadrado de lançamentos em São Paulo, calculado sobre 2129 empreendimentos ativos na plataforma Real 21. Atualizado diariamente · última atualização em 17/09/2026.
| # | Bairro | m² médio | Variação no mês | Lançamentos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Itaim Bibi | R$ 36.211 | ▼ -13,2% | 47 |
| 2º | Vila Nova Conceição | R$ 36.095 | ▼ -2,4% | 23 |
| 3º | Jardins | R$ 34.701 | ▲ +0,2% | 19 |
| 4º | Jardim América | R$ 33.972 | ▼ -0,6% | 7 |
| 5º | Cerqueira César | R$ 33.897 | ▼ -4,3% | 24 |
| 6º | Jardim Paulista | R$ 31.889 | ▼ -2,3% | 72 |
| 7º | Ibirapuera | R$ 25.567 | ▼ -3,2% | 15 |
| 8º | Moema | R$ 24.258 | ▼ -4,5% | 91 |
| 9º | Pinheiros | R$ 21.935 | ▼ -4,3% | 113 |
| 10º | Indianópolis | R$ 21.841 | — | 15 |
| 11º | Alto de Pinheiros | R$ 21.619 | ▼ -16,0% | 16 |
| 12º | Higienópolis | R$ 21.560 | ▼ -24,6% | 29 |
| 13º | Vila Olímpia | R$ 20.955 | ▼ -12,2% | 25 |
| 14º | Consolação | R$ 19.742 | ▲ +13,8% | 18 |
| 15º | Jardim Guedala | R$ 19.722 | ▲ +44,1% | 8 |
| 16º | Paraíso | R$ 19.570 | ▼ -14,2% | 30 |
| 17º | Vila Madalena | R$ 18.373 | ▼ -8,5% | 47 |
| 18º | Sumaré | R$ 18.144 | ▼ -8,7% | 7 |
| 19º | Brooklin | R$ 17.279 | ▼ -2,8% | 78 |
| 20º | Alto da Lapa | R$ 17.231 | ▲ +5,9% | 6 |
| 21º | Pacaembu | R$ 16.678 | — | 3 |
| 22º | Vila Mariana | R$ 16.668 | ▼ -1,5% | 99 |
| 23º | Bela Vista | R$ 16.530 | ▼ -7,8% | 34 |
| 24º | Perdizes | R$ 16.456 | ▼ -16,8% | 81 |
| 25º | Vila Clementino | R$ 16.354 | ▼ -0,2% | 44 |
| 26º | Panamby | R$ 16.350 | ▲ +73,5% | 5 |
| 27º | Campo Belo | R$ 15.451 | ▲ +0,1% | 46 |
| 28º | Liberdade | R$ 15.297 | ▼ -10,2% | 17 |
| 29º | Chácara Klabin | R$ 15.055 | ▲ +8,4% | 24 |
| 30º | Vila Buarque | R$ 15.024 | — | 6 |
| 31º | Aclimação | R$ 14.933 | ▼ -6,2% | 14 |
| 32º | Cidade Jardim | R$ 14.862 | — | 3 |
| 33º | Vila Romana | R$ 14.443 | ▼ -6,0% | 19 |
| 34º | Pompéia | R$ 14.113 | — | 10 |
| 35º | Cursino | R$ 14.016 | — | 5 |
| 36º | Jardim Anália Franco | R$ 13.887 | ▲ +11,4% | 10 |
| 37º | Mirandópolis | R$ 13.726 | ▼ -0,5% | 5 |
| 38º | Chácara Santo Antônio | R$ 13.459 | ▼ -13,3% | 18 |
| 39º | Santa Cecília | R$ 13.315 | ▲ +1,9% | 19 |
| 40º | Morumbi | R$ 13.118 | ▲ +28,1% | 31 |
| 41º | Tatuapé | R$ 13.089 | ▲ +1,5% | 39 |
| 42º | Chácara Inglesa | R$ 12.823 | — | 3 |
| 43º | Santana | R$ 12.785 | ▼ -11,6% | 31 |
| 44º | Cupecê | R$ 12.654 | — | 5 |
| 45º | Alto da Boa Vista | R$ 12.622 | ▼ -6,3% | 19 |
| 46º | Campos Elíseos | R$ 12.488 | ▲ +11,7% | 7 |
| 47º | Centro | R$ 12.298 | ▲ +12,5% | 8 |
| 48º | Planalto Paulista | R$ 12.222 | ▲ +0,3% | 5 |
| 49º | Butantã | R$ 12.218 | ▲ +1,5% | 49 |
| 50º | Saúde | R$ 11.898 | ▼ -3,1% | 55 |
| 51º | Alto do Ipiranga | R$ 11.860 | ▼ -8,8% | 7 |
| 52º | Conceição | R$ 11.711 | ▼ -4,5% | 11 |
| 53º | Ipiranga | R$ 11.612 | ▼ -16,1% | 76 |
| 54º | Praça da Árvore | R$ 11.541 | ▼ -12,5% | 7 |
| 55º | Vila Leopoldina | R$ 11.407 | — | 10 |
| 56º | Jardim São Paulo | R$ 11.386 | — | 14 |
| 57º | Água Branca | R$ 11.285 | ▼ -0,4% | 22 |
| 58º | Santo Amaro | R$ 11.244 | ▲ +1,9% | 35 |
| 59º | Mooca | R$ 11.144 | ▼ -5,5% | 57 |
| 60º | São Judas | R$ 11.140 | — | 3 |
| 61º | Vila Formosa | R$ 10.942 | ▼ -10,1% | 9 |
| 62º | Lapa | R$ 10.915 | ▲ +4,6% | 25 |
| 63º | Barra Funda | R$ 10.875 | ▼ -0,1% | 24 |
| 64º | Vila Guarani | R$ 10.779 | — | 3 |
| 65º | Vila Mascote | R$ 10.740 | ▼ -3,0% | 19 |
| 66º | Belém | R$ 10.468 | ▼ -1,8% | 11 |
| 67º | Belenzinho | R$ 10.113 | ▲ +0,4% | 12 |
| 68º | Vila Prudente | R$ 10.111 | ▼ -6,6% | 32 |
| 69º | Limão | R$ 10.053 | ▲ +3,0% | 7 |
| 70º | Vila Andrade | R$ 10.041 | ▲ +4,7% | 13 |
| 71º | Vila Matilde | R$ 10.017 | — | 17 |
| 72º | Parada Inglesa | R$ 9.980 | — | 7 |
| 73º | Jardim Prudência | R$ 9.878 | ▲ +1,0% | 9 |
| 74º | Vila Sonia | R$ 9.877 | ▲ +3,6% | 21 |
| 75º | Cidade Patriarca | R$ 9.875 | — | 9 |
| 76º | Cambuci | R$ 9.856 | ▼ -11,2% | 9 |
| 77º | Vila Carrão | R$ 9.811 | ▼ -7,5% | 20 |
| 78º | Brás | R$ 9.699 | ▼ -8,0% | 8 |
| 79º | Mandaqui | R$ 9.672 | — | 3 |
| 80º | Jabaquara | R$ 9.627 | ▼ -1,7% | 16 |
| 81º | Vila Guilhermina | R$ 9.516 | — | 15 |
| 82º | Tucuruvi | R$ 9.241 | — | 27 |
| 83º | Socorro | R$ 9.070 | ▲ +4,8% | 11 |
| 84º | Vila Guilherme | R$ 9.059 | — | 7 |
| 85º | Freguesia do Ó | R$ 9.012 | ▼ -3,2% | 27 |
| 86º | Penha | R$ 8.915 | — | 11 |
| 87º | Sacomã | R$ 8.873 | — | 7 |
| 88º | Casa Verde | R$ 8.868 | — | 8 |
| 89º | Vila Ema | R$ 8.864 | — | 10 |
| 90º | Bom Retiro | R$ 8.757 | ▼ 0,0% | 3 |
| 91º | Jaguaré | R$ 8.663 | — | 9 |
| 92º | Sapopemba | R$ 8.659 | ▼ -3,2% | 4 |
| 93º | Jardim Marajoara | R$ 8.510 | ▲ +0,5% | 5 |
| 94º | Jurubatuba | R$ 8.485 | ▼ -0,4% | 6 |
| 95º | Vila Ré | R$ 8.427 | — | 12 |
| 96º | Interlagos | R$ 8.340 | ▼ 0,0% | 5 |
| 97º | Artur Alvim | R$ 8.335 | ▲ +4,7% | 5 |
| 98º | Campo Limpo | R$ 8.326 | ▼ -6,9% | 19 |
| 99º | Itaquera | R$ 8.266 | — | 27 |
| 100º | Campo Grande | R$ 8.235 | — | 5 |
| 101º | Pirituba | R$ 7.731 | — | 19 |
Só entram no ranking bairros com 3+ lançamentos ativos. m² calculado sobre a unidade de entrada (preço "a partir de" ÷ metragem mínima).
O Índice Real 21 do m² considera todos os lançamentos ativos na plataforma Real 21 em São Paulo (2129 empreendimentos nesta atualização). Para cada um, dividimos o preço da unidade de entrada (valor "a partir de") pela metragem mínima. As médias são calculadas por bairro, região e tipologia; bairros com menos de 3 lançamentos ficam fora do ranking para evitar distorção de amostra. O índice é recalculado diariamente e uma fotografia mensal é registrada para medir a variação. Valores refletem oferta de lançamentos (não incluem imóveis usados) e podem diferir de índices de mercado geral.
A reprodução dos dados deste índice é liberada e gratuita em matérias, colunas, newsletters e vídeos — basta citar a fonte "Índice Real 21 do m² (real21.com.br)" com link. Metodologia completa, kit de mídia, recortes sob demanda e contato na Sala de Imprensa.
Segundo o Índice Real 21, o valor médio do m² de lançamentos em São Paulo é de R$ 16.023 (unidade de entrada), calculado sobre 2129 empreendimentos ativos e atualizado diariamente.
Entre os bairros com 3 ou mais lançamentos ativos, Itaim Bibi lidera com m² médio de R$ 36.211. Na outra ponta, Pirituba tem o m² médio mais acessível: R$ 7.731.
Dividimos o preço da unidade de entrada (preço 'a partir de') pela metragem mínima de cada lançamento ativo na plataforma Real 21, e calculamos a média por bairro, região e tipologia. Só entram no ranking bairros com pelo menos 3 lançamentos, e o índice é recalculado diariamente, com fotografia mensal para medir variação.
Ao comprar qualquer lançamento pela Real 21, você recebe 0,21% do valor de volta como cashback — em qualquer bairro do índice.
Fale com um especialista Real 21: condições exclusivas de lançamento e cashback de 0,21% na compra.
💬 Falar com especialista agoraPreencha abaixo e entraremos em contato em minutos.
Bairro, escola, trabalho, quantos quartos, quanto pretende investir.
Quanto mais detalhe você der, melhores as opções. Escreva como falaria com um corretor.