O valor real do metro quadrado de lançamentos em São Paulo, calculado sobre 925 empreendimentos ativos na plataforma Real 21. Atualizado diariamente · última atualização em 03/08/2026.
| # | Bairro | m² médio | Lançamentos |
|---|---|---|---|
| 1º | Itaim Bibi | R$ 41.413 | 25 |
| 2º | Vila Nova Conceição | R$ 37.001 | 4 |
| 3º | Cerqueira César | R$ 35.407 | 14 |
| 4º | Jardins | R$ 34.619 | 15 |
| 5º | Jardim América | R$ 34.175 | 4 |
| 6º | Jardim Paulista | R$ 32.799 | 40 |
| 7º | Higienópolis | R$ 28.583 | 11 |
| 8º | Ibirapuera | R$ 26.406 | 9 |
| 9º | Alto de Pinheiros | R$ 25.744 | 8 |
| 10º | Moema | R$ 25.237 | 39 |
| 11º | Vila Olímpia | R$ 23.879 | 9 |
| 12º | Pinheiros | R$ 22.930 | 63 |
| 13º | Paraíso | R$ 22.812 | 18 |
| 14º | Vila Madalena | R$ 20.019 | 19 |
| 15º | Sumaré | R$ 19.882 | 3 |
| 16º | Perdizes | R$ 19.780 | 29 |
| 17º | Bela Vista | R$ 17.926 | 19 |
| 18º | Brooklin | R$ 17.819 | 47 |
| 19º | Consolação | R$ 17.341 | 5 |
| 20º | Liberdade | R$ 17.042 | 7 |
| 21º | Vila Mariana | R$ 16.928 | 49 |
| 22º | Vila Clementino | R$ 16.381 | 23 |
| 23º | Alto da Lapa | R$ 16.276 | 5 |
| 24º | Aclimação | R$ 15.922 | 8 |
| 25º | Chácara Santo Antônio | R$ 15.518 | 11 |
| 26º | Campo Belo | R$ 15.430 | 26 |
| 27º | Vila Romana | R$ 15.371 | 8 |
| 28º | Santana | R$ 14.466 | 11 |
| 29º | Chácara Klabin | R$ 13.889 | 5 |
| 30º | Mirandópolis | R$ 13.793 | 4 |
| 31º | Ipiranga | R$ 13.791 | 37 |
| 32º | Jardim Guedala | R$ 13.691 | 5 |
| 33º | Alto da Boa Vista | R$ 13.468 | 8 |
| 34º | Praça da Árvore | R$ 13.186 | 3 |
| 35º | Santa Cecília | R$ 13.070 | 8 |
| 36º | Tatuapé | R$ 12.901 | 22 |
| 37º | Alto do Ipiranga | R$ 12.704 | 4 |
| 38º | Jardim Anália Franco | R$ 12.463 | 6 |
| 39º | Saúde | R$ 12.273 | 24 |
| 40º | Conceição | R$ 12.262 | 5 |
| 41º | Planalto Paulista | R$ 12.182 | 3 |
| 42º | Vila Formosa | R$ 12.173 | 5 |
| 43º | Butantã | R$ 12.034 | 17 |
| 44º | Mooca | R$ 11.792 | 30 |
| 45º | Água Branca | R$ 11.333 | 19 |
| 46º | Campos Elíseos | R$ 11.181 | 4 |
| 47º | Cambuci | R$ 11.103 | 4 |
| 48º | Vila Mascote | R$ 11.075 | 11 |
| 49º | Santo Amaro | R$ 11.034 | 22 |
| 50º | Centro | R$ 10.931 | 5 |
| 51º | Barra Funda | R$ 10.885 | 18 |
| 52º | Vila Prudente | R$ 10.823 | 14 |
| 53º | Belém | R$ 10.655 | 6 |
| 54º | Vila Carrão | R$ 10.601 | 5 |
| 55º | Brás | R$ 10.544 | 5 |
| 56º | Lapa | R$ 10.438 | 12 |
| 57º | Morumbi | R$ 10.243 | 11 |
| 58º | Belenzinho | R$ 10.072 | 9 |
| 59º | Jabaquara | R$ 9.796 | 10 |
| 60º | Jardim Prudência | R$ 9.777 | 6 |
| 61º | Limão | R$ 9.757 | 4 |
| 62º | Vila Andrade | R$ 9.591 | 10 |
| 63º | Vila Sonia | R$ 9.538 | 11 |
| 64º | Panamby | R$ 9.424 | 3 |
| 65º | Freguesia do Ó | R$ 9.311 | 9 |
| 66º | Campo Limpo | R$ 8.948 | 3 |
| 67º | Sapopemba | R$ 8.943 | 3 |
| 68º | Bom Retiro | R$ 8.757 | 3 |
| 69º | Socorro | R$ 8.658 | 6 |
| 70º | Jurubatuba | R$ 8.517 | 3 |
| 71º | Jardim Marajoara | R$ 8.466 | 5 |
| 72º | Interlagos | R$ 8.340 | 5 |
| 73º | Artur Alvim | R$ 7.959 | 4 |
Só entram no ranking bairros com 3+ lançamentos ativos. m² calculado sobre a unidade de entrada (preço "a partir de" ÷ metragem mínima).
O Índice Real 21 do m² considera todos os lançamentos ativos na plataforma Real 21 em São Paulo (925 empreendimentos nesta atualização). Para cada um, dividimos o preço da unidade de entrada (valor "a partir de") pela metragem mínima. As médias são calculadas por bairro, região e tipologia; bairros com menos de 3 lançamentos ficam fora do ranking para evitar distorção de amostra. O índice é recalculado diariamente e uma fotografia mensal é registrada para medir a variação. Valores refletem oferta de lançamentos (não incluem imóveis usados) e podem diferir de índices de mercado geral.
Segundo o Índice Real 21, o valor médio do m² de lançamentos em São Paulo é de R$ 17.398 (unidade de entrada), calculado sobre 925 empreendimentos ativos e atualizado diariamente.
Entre os bairros com 3 ou mais lançamentos ativos, Itaim Bibi lidera com m² médio de R$ 41.413. Na outra ponta, Artur Alvim tem o m² médio mais acessível: R$ 7.959.
Dividimos o preço da unidade de entrada (preço 'a partir de') pela metragem mínima de cada lançamento ativo na plataforma Real 21, e calculamos a média por bairro, região e tipologia. Só entram no ranking bairros com pelo menos 3 lançamentos, e o índice é recalculado diariamente, com fotografia mensal para medir variação.
Ao comprar qualquer lançamento pela Real 21, você recebe 0,21% do valor de volta como cashback — em qualquer bairro do índice.
Fale com um especialista Real 21: condições exclusivas de lançamento e cashback de 0,21% na compra.
💬 Falar com especialista agoraPreencha abaixo e entraremos em contato em minutos.