O que fazer, onde comer e quanto custa o metro quadrado em cada bairro da cidade, com os números de todos os lançamentos ativos do Índice Real 21.
Entre os bairros com 20 ou mais lançamentos
Entre os bairros com 10 ou mais lançamentos
| Bairro | m² médio | Lançamentos | Guia | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| Itaim BibiVer lançamentos | R$ 39.003 | 34 | em breve | Ver lançamentos |
| Vila Nova ConceiçãoVer lançamentos | R$ 35.101 | 23 | em breve | Ver lançamentos |
| IbirapueraVer lançamentos | R$ 27.641 | 13 | em breve | Ver lançamentos |
| MoemaLer o guia | R$ 25.296 | 75 | Ler o guia | Ver lançamentos |
| IndianópolisVer lançamentos | R$ 22.917 | 13 | em breve | Ver lançamentos |
| Vila OlímpiaVer lançamentos | R$ 22.335 | 21 | em breve | Ver lançamentos |
| ParaísoVer lançamentos | R$ 21.272 | 27 | em breve | Ver lançamentos |
| BrooklinVer lançamentos | R$ 17.723 | 68 | em breve | Ver lançamentos |
| Vila MarianaLer o guia | R$ 17.034 | 75 | Ler o guia | Ver lançamentos |
| PanambyVer lançamentos | R$ 16.350 | 5 | em breve | Ver lançamentos |
| Vila ClementinoVer lançamentos | R$ 16.348 | 33 | em breve | Ver lançamentos |
| Campo BeloVer lançamentos | R$ 16.043 | 34 | em breve | Ver lançamentos |
| Chácara KlabinVer lançamentos | R$ 15.278 | 19 | em breve | Ver lançamentos |
| MorumbiVer lançamentos | R$ 14.627 | 41 | em breve | Ver lançamentos |
| Alto da Boa VistaVer lançamentos | R$ 14.459 | 11 | em breve | Ver lançamentos |
| Chácara Santo AntônioVer lançamentos | R$ 14.302 | 19 | em breve | Ver lançamentos |
| MirandópolisVer lançamentos | R$ 13.875 | 3 | em breve | Ver lançamentos |
| Chácara InglesaVer lançamentos | R$ 12.823 | 3 | em breve | Ver lançamentos |
| CursinoVer lançamentos | R$ 12.594 | 6 | em breve | Ver lançamentos |
| CupecêVer lançamentos | R$ 12.517 | 5 | em breve | Ver lançamentos |
| São JudasVer lançamentos | R$ 12.506 | 3 | em breve | Ver lançamentos |
| Planalto PaulistaVer lançamentos | R$ 12.343 | 5 | em breve | Ver lançamentos |
| Praça da ÁrvoreVer lançamentos | R$ 11.990 | 4 | em breve | Ver lançamentos |
| ConceiçãoVer lançamentos | R$ 11.902 | 8 | em breve | Ver lançamentos |
| SaúdeVer lançamentos | R$ 11.902 | 49 | em breve | Ver lançamentos |
| IpirangaLer o guia | R$ 11.782 | 67 | Ler o guia | Ver lançamentos |
| Alto do IpirangaVer lançamentos | R$ 11.601 | 7 | em breve | Ver lançamentos |
| Santo AmaroVer lançamentos | R$ 10.794 | 36 | em breve | Ver lançamentos |
| Vila MascoteVer lançamentos | R$ 10.504 | 17 | em breve | Ver lançamentos |
| Vila AndradeVer lançamentos | R$ 10.398 | 12 | em breve | Ver lançamentos |
| Jardim PrudênciaVer lançamentos | R$ 10.050 | 8 | em breve | Ver lançamentos |
| JabaquaraVer lançamentos | R$ 9.707 | 16 | em breve | Ver lançamentos |
| SacomãVer lançamentos | R$ 8.835 | 11 | em breve | Ver lançamentos |
| Jardim MarajoaraVer lançamentos | R$ 8.814 | 5 | em breve | Ver lançamentos |
| JurubatubaVer lançamentos | R$ 8.787 | 6 | em breve | Ver lançamentos |
| InterlagosVer lançamentos | R$ 8.720 | 5 | em breve | Ver lançamentos |
| SocorroVer lançamentos | R$ 8.671 | 9 | em breve | Ver lançamentos |
| Campo GrandeVer lançamentos | R$ 8.397 | 8 | em breve | Ver lançamentos |
| Campo LimpoVer lançamentos | R$ 7.872 | 23 | em breve | Ver lançamentos |
| Bairro | m² médio | Lançamentos | Guia | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| Jardim AméricaVer lançamentos | R$ 36.211 | 6 | em breve | Ver lançamentos |
| Cerqueira CésarVer lançamentos | R$ 35.086 | 21 | em breve | Ver lançamentos |
| JardinsVer lançamentos | R$ 34.712 | 19 | em breve | Ver lançamentos |
| Jardim PaulistaVer lançamentos | R$ 33.617 | 55 | em breve | Ver lançamentos |
| PinheirosLer o guia | R$ 23.278 | 92 | Ler o guia | Ver lançamentos |
| Alto de PinheirosVer lançamentos | R$ 23.184 | 16 | em breve | Ver lançamentos |
| Vila MadalenaVer lançamentos | R$ 19.594 | 33 | em breve | Ver lançamentos |
| SumaréVer lançamentos | R$ 19.200 | 6 | em breve | Ver lançamentos |
| Jardim GuedalaVer lançamentos | R$ 19.152 | 13 | em breve | Ver lançamentos |
| PerdizesLer o guia | R$ 16.973 | 60 | Ler o guia | Ver lançamentos |
| Alto da LapaVer lançamentos | R$ 16.276 | 5 | em breve | Ver lançamentos |
| Cidade JardimVer lançamentos | R$ 16.269 | 7 | em breve | Ver lançamentos |
| PompéiaVer lançamentos | R$ 14.727 | 7 | em breve | Ver lançamentos |
| Vila RomanaVer lançamentos | R$ 14.677 | 14 | em breve | Ver lançamentos |
| ButantãVer lançamentos | R$ 11.942 | 45 | em breve | Ver lançamentos |
| Vila LeopoldinaVer lançamentos | R$ 11.711 | 9 | em breve | Ver lançamentos |
| Água BrancaVer lançamentos | R$ 11.439 | 23 | em breve | Ver lançamentos |
| Barra FundaLer o guia | R$ 10.929 | 25 | Ler o guia | Ver lançamentos |
| LapaLer o guia | R$ 10.590 | 24 | Ler o guia | Ver lançamentos |
| Vila SoniaVer lançamentos | R$ 10.290 | 18 | em breve | Ver lançamentos |
| JaguaréVer lançamentos | R$ 8.666 | 12 | em breve | Ver lançamentos |
| Bairro | m² médio | Lançamentos | Guia | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| Jardim Anália FrancoVer lançamentos | R$ 13.435 | 11 | em breve | Ver lançamentos |
| TatuapéVer lançamentos | R$ 12.734 | 39 | em breve | Ver lançamentos |
| MoocaLer o guia | R$ 11.497 | 48 | Ler o guia | Ver lançamentos |
| BelémVer lançamentos | R$ 10.456 | 11 | em breve | Ver lançamentos |
| Vila PrudenteVer lançamentos | R$ 10.308 | 34 | em breve | Ver lançamentos |
| Vila FormosaVer lançamentos | R$ 10.292 | 12 | em breve | Ver lançamentos |
| BrásVer lançamentos | R$ 10.044 | 9 | em breve | Ver lançamentos |
| Vila MatildeVer lançamentos | R$ 9.955 | 17 | em breve | Ver lançamentos |
| BelenzinhoVer lançamentos | R$ 9.865 | 11 | em breve | Ver lançamentos |
| Vila AricanduvaVer lançamentos | R$ 9.715 | 3 | em breve | Ver lançamentos |
| Vila EsperançaVer lançamentos | R$ 9.698 | 3 | em breve | Ver lançamentos |
| Vila EmaVer lançamentos | R$ 9.624 | 9 | em breve | Ver lançamentos |
| Vila GuilherminaVer lançamentos | R$ 9.318 | 12 | em breve | Ver lançamentos |
| Vila CarrãoVer lançamentos | R$ 9.165 | 25 | em breve | Ver lançamentos |
| Cidade PatriarcaVer lançamentos | R$ 8.962 | 6 | em breve | Ver lançamentos |
| SapopembaVer lançamentos | R$ 8.646 | 9 | em breve | Ver lançamentos |
| PenhaVer lançamentos | R$ 8.532 | 15 | em breve | Ver lançamentos |
| Vila RéVer lançamentos | R$ 8.345 | 12 | em breve | Ver lançamentos |
| ItaqueraVer lançamentos | R$ 8.162 | 40 | em breve | Ver lançamentos |
| Artur AlvimVer lançamentos | R$ 7.939 | 6 | em breve | Ver lançamentos |
| Ermelino MatarazzoVer lançamentos | R$ 7.730 | 7 | em breve | Ver lançamentos |
| Bairro | m² médio | Lançamentos | Guia | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| SantanaVer lançamentos | R$ 12.895 | 33 | em breve | Ver lançamentos |
| Jardim São PauloVer lançamentos | R$ 12.352 | 16 | em breve | Ver lançamentos |
| Parada InglesaVer lançamentos | R$ 10.074 | 8 | em breve | Ver lançamentos |
| LimãoVer lançamentos | R$ 9.764 | 6 | em breve | Ver lançamentos |
| TucuruviVer lançamentos | R$ 9.601 | 23 | em breve | Ver lançamentos |
| MandaquiVer lançamentos | R$ 9.173 | 4 | em breve | Ver lançamentos |
| Freguesia do ÓVer lançamentos | R$ 9.150 | 23 | em breve | Ver lançamentos |
| Vila GuilhermeVer lançamentos | R$ 9.109 | 8 | em breve | Ver lançamentos |
| Casa VerdeVer lançamentos | R$ 8.963 | 8 | em breve | Ver lançamentos |
| PerusVer lançamentos | R$ 8.184 | 3 | em breve | Ver lançamentos |
| PiritubaVer lançamentos | R$ 7.877 | 23 | em breve | Ver lançamentos |
| Bairro | m² médio | Lançamentos | Guia | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| HigienópolisVer lançamentos | R$ 23.547 | 22 | em breve | Ver lançamentos |
| ConsolaçãoVer lançamentos | R$ 19.946 | 17 | em breve | Ver lançamentos |
| Bela VistaVer lançamentos | R$ 17.264 | 25 | em breve | Ver lançamentos |
| AclimaçãoVer lançamentos | R$ 16.911 | 12 | em breve | Ver lançamentos |
| CentroVer lançamentos | R$ 15.329 | 9 | em breve | Ver lançamentos |
| LiberdadeVer lançamentos | R$ 15.104 | 14 | em breve | Ver lançamentos |
| Vila BuarqueVer lançamentos | R$ 14.867 | 3 | em breve | Ver lançamentos |
| Santa CecíliaVer lançamentos | R$ 13.435 | 15 | em breve | Ver lançamentos |
| Campos ElíseosVer lançamentos | R$ 12.452 | 6 | em breve | Ver lançamentos |
| CambuciVer lançamentos | R$ 9.690 | 9 | em breve | Ver lançamentos |
| Bom RetiroVer lançamentos | R$ 9.393 | 4 | em breve | Ver lançamentos |
Fonte: Índice Real 21 do m². Preço "a partir de" dividido pela metragem mínima, só lançamentos, bairros com 3 ou mais lançamentos. Os números desta página são lidos da base a cada atualização do Índice.
Preencha abaixo e entraremos em contato em minutos.
Bairro, escola, trabalho, quantos quartos, quanto pretende investir.
Quanto mais detalhe você der, melhores as opções. Escreva como falaria com um corretor.