Compare os 11 bairros do Centro que têm 3 ou mais lançamentos no Índice Real 21: o m² médio da região é R$ 16.644, calculado sobre 139 lançamentos. Leia o guia de cada bairro para saber o que fazer, onde comer e quanto custa morar lá.
Ordenados pelo m² médio dos lançamentos
| Bairro | m² médio | Lançamentos | Guia | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| HigienópolisVer lançamentos | R$ 23.547 | 22 | em breve | Ver lançamentos |
| ConsolaçãoVer lançamentos | R$ 19.946 | 17 | em breve | Ver lançamentos |
| Bela VistaVer lançamentos | R$ 17.264 | 25 | em breve | Ver lançamentos |
| AclimaçãoVer lançamentos | R$ 16.911 | 12 | em breve | Ver lançamentos |
| CentroVer lançamentos | R$ 15.329 | 9 | em breve | Ver lançamentos |
| LiberdadeVer lançamentos | R$ 15.104 | 14 | em breve | Ver lançamentos |
| Vila BuarqueVer lançamentos | R$ 14.867 | 3 | em breve | Ver lançamentos |
| Santa CecíliaVer lançamentos | R$ 13.435 | 15 | em breve | Ver lançamentos |
| Campos ElíseosVer lançamentos | R$ 12.452 | 6 | em breve | Ver lançamentos |
| CambuciVer lançamentos | R$ 9.690 | 9 | em breve | Ver lançamentos |
| Bom RetiroVer lançamentos | R$ 9.393 | 4 | em breve | Ver lançamentos |
Fonte: Índice Real 21 do m², atualizado em 13/11/2026. Números lidos da base a cada atualização.
Preencha abaixo e entraremos em contato em minutos.
Bairro, escola, trabalho, quantos quartos, quanto pretende investir.
Quanto mais detalhe você der, melhores as opções. Escreva como falaria com um corretor.