Compare os 11 bairros da Zona Norte que têm 3 ou mais lançamentos no Índice Real 21: o m² médio da região é R$ 10.198, calculado sobre 155 lançamentos. Leia o guia de cada bairro para saber o que fazer, onde comer e quanto custa morar lá.
Ordenados pelo m² médio dos lançamentos
| Bairro | m² médio | Lançamentos | Guia | Imóveis |
|---|---|---|---|---|
| SantanaVer lançamentos | R$ 12.895 | 33 | em breve | Ver lançamentos |
| Jardim São PauloVer lançamentos | R$ 12.352 | 16 | em breve | Ver lançamentos |
| Parada InglesaVer lançamentos | R$ 10.074 | 8 | em breve | Ver lançamentos |
| LimãoVer lançamentos | R$ 9.764 | 6 | em breve | Ver lançamentos |
| TucuruviVer lançamentos | R$ 9.601 | 23 | em breve | Ver lançamentos |
| MandaquiVer lançamentos | R$ 9.173 | 4 | em breve | Ver lançamentos |
| Freguesia do ÓVer lançamentos | R$ 9.150 | 23 | em breve | Ver lançamentos |
| Vila GuilhermeVer lançamentos | R$ 9.109 | 8 | em breve | Ver lançamentos |
| Casa VerdeVer lançamentos | R$ 8.963 | 8 | em breve | Ver lançamentos |
| PerusVer lançamentos | R$ 8.184 | 3 | em breve | Ver lançamentos |
| PiritubaVer lançamentos | R$ 7.877 | 23 | em breve | Ver lançamentos |
Fonte: Índice Real 21 do m², atualizado em 13/11/2026. Números lidos da base a cada atualização.
Preencha abaixo e entraremos em contato em minutos.
Bairro, escola, trabalho, quantos quartos, quanto pretende investir.
Quanto mais detalhe você der, melhores as opções. Escreva como falaria com um corretor.