✦ Real 21 · Lançamentos Imobiliários em São Paulo
80 lançamentos em Moema: na planta, em construção e prontos novos. A partir de R$ 341.459.
🔍 Filtrar lançamentos
80 imóveis encontrados · página 1 de 7
Falar com especialistaEntre R$ 383.637 e R$ 11.701.000 em Vila Mariana, Campo Belo, Itaim Bibi, Brooklin…
Moema tem hoje 80 empreendimentos novos na Real 21: 25 em lançamento, 10 em obras, 7 com entrega em breve e 38 prontos. As unidades vão de 20 a 1.289 m².
Considerando a menor unidade de cada projeto, o m² em Moema fica em torno de R$ 23.874, variando de R$ 11.972 a R$ 54.716 conforme o padrão do prédio (base: 73 projetos com preço divulgado).
Projetos que começam em 1 dormitório partem de R$ 341.459 (33 projetos). Em 2 dormitórios, de R$ 570.500 (9 projetos). Em 3 dormitórios, de R$ 1.323.998 (20 projetos). Em 4 dormitórios, de R$ 5.339.878 (11 projetos).
Para quem compra na planta, as entregas previstas se concentram em 2029, com 15 projetos. As construtoras com mais projetos no bairro são Eztec, AAM e Cyrela.
Todos os 80 projetos em Moema lado a lado. Clique nos cabeçalhos para ordenar.
| Projeto | Dorms | Metragem | Preço mín. | Preço máx. | Vagas | Suítes | Banheiros | Entrega | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| República do Líbano Varicred | 4 | 335 – 851 m² | — | — | 4 – 7 | 5 | 8 | 31/12/2029 | Lançamento |
| Arbórea Ibirapuera Benx | 4 | 585 – 1.289 m² | — | — | 5 – 8 | 5 | 8 | 30/06/2029 | Lançamento |
| Fraiha Ybirá Chibarás Fraiha | 3 | 194 m² | — | — | 2 | 3 | 4 | 30/11/2029 | Lançamento |
| Fraiha Ybirá Jurupis Fraiha | 2, 3 | 103 – 166 m² | — | — | 2 | 3 | 4 | 30/11/2031 | Lançamento |
| Le Six Ibirapuera Zabo | 3, 4 | 194 – 264 m² | — | — | 2 – 3 | 4 | 5 | 30/09/2029 | Lançamento |
| Emiie Studios SKR | 1 | 30 – 31 m² | — | — | — | — | 1 | 30/06/2028 | Em obras |
| The Only Moema AAM | 2, 3, 4 | 140 – 262 m² | — | R$ 8.302.630 | 2 – 3 | 3 | 5 | 10/02/2029 | Lançamento |
| Nex One Estação Eucaliptos | Lançamento One em Moema One Innovation | 1 | 24 – 34 m² | R$ 341.459 | R$ 497.490 | — | 1 | 1 | 31/10/2028 | Lançamento |
| SP 360° Smart Living by Eztec Eztec | 1 | 25 – 35 m² | R$ 351.782 | R$ 622.700 | — | — | 1 | 01/02/2028 | Em obras |
| Terrare Moema Trisul | 1 | 20 – 33 m² | R$ 366.000 | R$ 383.000 | — | 1 | 1 | 31/10/2029 | Lançamento |
| VP Moema Vistaplan | 1, 2 | 25 – 61 m² | R$ 369.600 | R$ 1.210.000 | 1 | 1 | 2 | 31/12/2028 | Lançamento |
| ON Maracatins Vitacon | 1 | 24 – 30 m² | R$ 383.637 | R$ 383.637 | — | — | 1 | 30/07/2024 | Pronto |
| Grafik Moema AAM | 1 | 24 – 41 m² | R$ 408.123 | R$ 1.434.861 | — | 1 | 1 | 31/10/2028 | Lançamento |
| Moema Jazz REV3 Incorporadora SP | 1, 2 | 20 – 49 m² | R$ 419.800 | R$ 914.800 | — | 1 | 2 | 28/04/2027 | Entrega em breve |
| Composite Moema Conx | 1, 2 | 36 m² | R$ 431.000 | R$ 689.000 | — | — | 1 | 29/11/2023 | Pronto |
| Nex One Jurupis One Innovation | 1 | 28 – 39 m² | R$ 440.000 | R$ 802.470 | — | 1 | — | 31/07/2026 | Pronto |
| 312 Jam Moema Paes & Gregori | 1, 2, 3 | 26 – 106 m² | R$ 448.267 | R$ 2.316.993 | 1 | 2 | 3 | 30/06/2029 | Lançamento |
| ON Imarés Vitacon | 1 | 25 – 31 m² | R$ 486.371 | R$ 486.371 | — | — | 1 | 30/12/2022 | Pronto |
| Today Ibirapuera Canopus | 1 | 29 – 31 m² | R$ 499.000 | R$ 600.000 | — | 1 | 1 | 31/07/2028 | Em obras |
| Pintassilgo 336 Astus | 1, 2, 3 | 28 – 83 m² | R$ 508.000 | R$ 2.054.343 | 1 | 1 | 2 | 30/06/2029 | Lançamento |
| Bem Moema Studios Tegra | 1 | 27 – 29 m² | R$ 513.216 | R$ 513.216 | — | — | 1 | 30/11/2025 | Pronto |
| Claris – Residencial Sequóia | 1, 2 | 32 – 82 m² | R$ 535.000 | R$ 1.282.000 | 1 | 2 | 3 | 30/01/2025 | Pronto |
| Chanés Street – Residencial Eztec | 1, 2 | 29 – 64 m² | R$ 558.355 | R$ 1.349.856 | 1 | 1 | 2 | 28/02/2026 | Pronto |
| Park Avenue Studios Eztec | 1 | 22 m² | R$ 563.940 | R$ 563.940 | — | — | 1 | 30/11/2025 | Pronto |
| Síntese SP Rovic | 1 | 26 – 35 m² | R$ 565.000 | R$ 727.000 | — | — | 1 | 01/09/2020 | Pronto |
| The Collection Moema Trisul | 1 | 27 – 37 m² | R$ 567.303 | R$ 771.106 | — | 1 | 1 | 31/01/2026 | Pronto |
| Boulevard Ibirapuera Agami Constrac | 2 | 33 – 36 m² | R$ 570.500 | R$ 570.500 | — | 1 | 1 | 30/04/2024 | Pronto |
| NDK Moema AAM | 1 | 26 m² | R$ 576.900 | R$ 576.900 | — | — | 1 | 30/08/2026 | Pronto |
| Moa 292 – Residencial Shpaisman | 1, 2 | 25 – 60 m² | R$ 586.000 | R$ 1.356.000 | 1 | 1 | 2 | 30/08/2025 | Pronto |
| Moma Studios + You Inc | 1 | 24 – 27 m² | R$ 645.082 | R$ 645.082 | — | — | 1 | 30/12/2026 | Entrega em breve |
| ON Jurupis Vitacon | 1, 2, 3 | 26 – 85 m² | R$ 653.047 | R$ 1.938.811 | 2 | 1 | 3 | 30/12/2024 | Pronto |
| Most Moema MPD | 1, 2, 3 | 33 – 200 m² | R$ 655.000 | R$ 3.804.869 | 2 | 3 | 5 | 30/04/2026 | Pronto |
| Alt Boutique Studios Plaenge | 1 | 26 m² | R$ 686.110 | R$ 686.110 | — | — | 1 | 31/01/2027 | Entrega em breve |
| Most Moema Smart MPD | 1 | 35 – 46 m² | R$ 722.426 | R$ 979.891 | — | 1 | 1 | 30/04/2026 | Pronto |
| Villa Milano Lifestyle by Versace Home Lavvi | 1 | 29 – 29 m² | R$ 812.186 | — | — | — | 1 | 28/02/2025 | Pronto |
| Vogel Moema Benx | 1, 2, 3 | 34 – 236 m² | R$ 816.000 | R$ 4.177.650 | 2 | 3 | 4 | 28/11/2027 | Em obras |
| Stay Moema by Helbor Helbor | 1 | 27 – 37 m² | R$ 844.750 | R$ 1.169.910 | — | — | 1 | 31/12/2028 | Lançamento |
| Kronos Moema by Kallas Arkhes Kallas | 1 | 41 m² | R$ 917.989 | R$ 917.989 | — | 1 | 2 | 30/11/2023 | Pronto |
| Amplify Moema ZKF | 1, 2 | 48 – 54 m² | R$ 1.028.000 | R$ 1.250.000 | 1 – 2 | 1 | 2 | 27/07/2019 | Pronto |
| Indi 70 Brio | 1 | 45 – 61 m² | R$ 1.046.000 | R$ 1.522.657 | 1 | 1 | 2 | 31/10/2023 | Pronto |
| Autoral Moema Conx | 3 | 83 – 164 m² | R$ 1.323.998 | R$ 1.784.846 | 1 | 1 | 3 | 30/12/2026 | Entrega em breve |
| Canto Sabiá Moema RFM Incorporadora | 2 | 68 – 136 m² | R$ 1.668.205 | R$ 3.030.155 | 1 | 2 | 3 | 30/08/2025 | Pronto |
| Bem Moema Tegra | 2, 3, 4 | 80 – 149 m² | R$ 1.814.668 | R$ 3.307.155 | 1 – 2 | 3 | 4 | 30/11/2025 | Pronto |
| Brisea Moema Somattos Engenharia | 2, 3 | 81 – 287 m² | R$ 2.160.200 | R$ 5.947.700 | 1 – 2 | 3 | 5 | 30/05/2029 | Lançamento |
| Nhambi Moema Paes & Gregori | 3 | 111 – 121 m² | R$ 2.338.000 | R$ 3.270.000 | 2 | 3 | 5 | 30/04/2025 | Pronto |
| Art Space TSR Construtora | 2 | 127 – 180 m² | R$ 2.607.334 | R$ 3.311.386 | 2 | 2 | 3 | 31/03/2029 | Lançamento |
| Monogram Moema AAM | 3 | 121 m² | R$ 2.698.000 | R$ 3.000.000 | 2 | 3 | 5 | 30/08/2026 | Pronto |
| Aiká CNL | 2, 3, 4 | 124 – 259 m² | R$ 2.961.060 | R$ 8.134.654 | 2 – 4 | 4 | 6 | 31/08/2029 | Lançamento |
| B.LONG Ibirapuera Tavitec | 2, 3 | 94 – 133 m² | R$ 3.152.337 | R$ 3.563.972 | 1 | 3 | 3 | 31/05/2023 | Pronto |
| Gavia Moema Plaenge | 1, 3 | 124 – 181 m² | R$ 3.237.640 | R$ 3.946.090 | 1 – 2 | 3 | 5 | 31/03/2029 | Lançamento |
| Mairin Ibirapuera Even | 2, 3, 4 | 179 – 233 m² | R$ 3.400.000 | R$ 4.393.000 | 2 – 3 | 4 | 6 | 30/08/2025 | Pronto |
| Purity Moema Barbara | 3, 4 | 150 – 290 m² | R$ 3.571.200 | R$ 7.202.200 | 2 – 3 | 4 | 6 | 30/12/2025 | Pronto |
| Ibirapuera Park Gafisa | 3 | 153 – 281 m² | R$ 3.949.000 | R$ 4.300.000 | 2 | 3 | 7 | 03/02/2025 | Pronto |
| The Selection Moema Exto | 3, 4 | 171 – 340 m² | R$ 3.970.066 | R$ 10.628.665 | 2 – 4 | 4 | 7 | 31/10/2028 | Lançamento |
| Moma Moema You Inc | 3, 4 | 148 – 384 m² | R$ 4.193.031 | R$ 10.751.361 | 2 – 4 | 4 | 6 | 30/06/2027 | Em obras |
| Vinci Moema Gafisa | 3 | 150 m² | R$ 4.213.261 | R$ 4.213.261 | 2 | 3 | 5 | 30/01/2025 | Pronto |
| Emiie SKR | 3 | 160 – 370 m² | R$ 4.236.794 | R$ 10.727.090 | 2 – 3 | 3 | 6 | 30/06/2028 | Em obras |
| LIS Moema Íle Saint-Louis – Residencial Cyrela | 3, 4 | 175 – 323 m² | R$ 4.629.381 | R$ 8.140.698 | 2 – 3 | 4 | 6 | 30/04/2026 | Pronto |
| Atmos Moema One Innovation | 3, 4 | 160 – 345 m² | R$ 4.639.044 | R$ 10.014.426 | 2 – 3 | 4 | 6 | 30/12/2025 | Pronto |
| Helbor Lens Moema Helbor | 3 | 157 – 476 m² | R$ 4.710.000 | R$ 14.280.000 | 2 – 3 | 3 | 5 | 30/06/2029 | Lançamento |
| Maison Gabrielle Zabo | 3, 4 | 267 – 531 m² | R$ 4.949.120 | R$ 17.122.390 | 3 – 4 | 4 | 6 | 30/04/2029 | Lançamento |
| Altier Moema Pássaros Plaenge | 3 | 152 – 281 m² | R$ 5.001.460 | R$ 9.347.120 | 2 – 3 | 3 | 5 | 30/01/2027 | Entrega em breve |
| Villa Milano Versace Home Lavvi | 3 | 149 – 290 m² | R$ 5.170.000 | R$ 13.000.000 | 2 – 4 | 3 | 5 | 28/02/2025 | Pronto |
| Monã The Grand Lodge Diálogo | 2, 3, 4 | 172 – 392 m² | R$ 5.200.000 | R$ 16.900.000 | 3 – 4 | 4 | 6 | 31/10/2026 | Pronto |
| Nuv Moema Planik | 4 | 208 – 448 m² | R$ 5.339.878 | R$ 18.255.529 | 3 – 4 | 4 | 6 | 30/11/2028 | Lançamento |
| Cyrela Moema by YOO Cyrela | 4 | 252 – 281 m² | R$ 5.790.000 | R$ 6.220.000 | 3 | 4 | 6 | 30/08/2024 | Pronto |
| Panorama Skyline Ibirapuera Sinco | 4 | 248 m² | R$ 5.950.000 | R$ 6.000.000 | 4 | 4 | 6 | 30/04/2027 | Entrega em breve |
| Agami Park Residences Eztec | 3, 4 | 215 – 571 m² | R$ 6.312.000 | R$ 29.517.310 | 3 – 4 | 4 | 8 | 30/01/2029 | Lançamento |
| Portrait Parque do Ibirapuera Cyrela | 4 | 232 – 355 m² | R$ 7.924.000 | R$ 12.070.000 | 3 | 4 | 6 | 30/04/2028 | Em obras |
| Splend Moema Exto | 4 | 258 m² | R$ 8.411.256 | R$ 10.428.747 | 3 – 4 | 4 | 7 | 30/10/2027 | Em obras |
| La Galerie Moema Cyrela | 4 | 284 – 770 m² | R$ 8.753.620 | R$ 29.737.242 | 3 – 5 | 4 | 8 | 28/02/2030 | Lançamento |
| Mirage Ibirapuera DZ Inc | 4 | 239 – 427 m² | R$ 9.117.863 | R$ 28.322.500 | 3 – 4 | 4 | 6 | 30/10/2024 | Pronto |
| Lindenberg Moema Lindenberg | 4 | 293 – 373 m² | R$ 11.219.700 | R$ 13.418.700 | 4 | 4 | 7 | 30/11/2028 | Lançamento |
| Singular Ibirapuera Varicred | 3, 4 | 317 m² | R$ 11.701.000 | R$ 11.935.000 | 4 | 4 | 7 | 31/07/2028 | Em obras |
| Saffire by Elie Saab – Lançamento da Lavvi em Moema Lavvi | 3, 4 | 359 – 493 m² | R$ 12.252.621 | R$ 15.507.560 | 4 – 5 | 5 | 7 | 30/08/2026 | Pronto |
| Casa Sabiá – Residencial Even | 3 | 315 m² | R$ 12.293.000 | R$ 13.200.000 | 2 – 4 | 3 | 6 | 30/11/2026 | Entrega em breve |
| Park Lane Lindenberg | 4 | 375 – 688 m² | R$ 12.696.000 | R$ 46.000.000 | 4 – 7 | 4 | 9 | 30/07/2023 | Pronto |
| Park Avenue Eztec | 3, 4 | 240 – 290 m² | R$ 13.131.910 | R$ 14.768.680 | 4 | 4 | 6 | 30/08/2025 | Pronto |
| Adolpho Lindenberg Lindenberg | 4 | 331 – 895 m² | R$ 13.691.800 | R$ 51.190.700 | 4 – 6 | 5 | 9 | 28/02/2031 | Lançamento |
| Vista Parque Ibirapuera Kallas | 4 | 373 – 1.184 m² | R$ 19.181.000 | R$ 82.307.000 | 5 – 10 | 5 | 9 | 30/06/2028 | Em obras |
Moema é um dos bairros mais valorizados da Zona Sul de São Paulo e se destaca pela combinação entre infraestrutura completa, mobilidade estratégica e alta demanda por imóveis residenciais. Os lançamentos imobiliários em São Paulo encontram em Moema uma das regiões mais consolidadas para quem busca imóveis na planta com forte potencial de valorização.
Localizado próximo ao Parque Ibirapuera e com fácil acesso às avenidas Ibirapuera, Bandeirantes e 23 de Maio, além do Aeroporto de Congonhas, o bairro oferece excelente mobilidade urbana. A presença de estações de metrô, ampla oferta de comércio, hospitais, escolas e restaurantes renomados contribui diretamente para a liquidez imobiliária e para a constante procura por apartamentos novos em Moema.
Os lançamentos em Moema atraem tanto famílias quanto investidores que desejam segurança patrimonial e crescimento no médio e longo prazo. O perfil dos empreendimentos varia entre médio e alto padrão, com projetos modernos, plantas funcionais e infraestrutura completa de lazer e segurança.
Além disso, Moema está estrategicamente posicionada próxima a bairros igualmente valorizados como Brooklin e Campo Belo, ampliando ainda mais seu potencial de crescimento e conectividade dentro da Zona Sul.
Para quem deseja acompanhar oportunidades desde o lançamento até a entrega das chaves, investir em imóveis na planta em Moema pode representar uma estratégia inteligente de aquisição, aproveitando condições comerciais diferenciadas e maior margem de valorização.
Se você deseja explorar todas as opções disponíveis na região, confira também os lançamentos na Zona Sul e acompanhe as oportunidades atualizadas no bairro.
79 dos 80 lançamentos mapeados estão a até 1 km de uma estação — 55 a menos de 500 m.
Atendimento especializado e cashback exclusivo de 0,21% na compra.
Falar com especialista agoraAtendimento especializado e cashback exclusivo de 0,21% na compra.
Também em Moema
Unidades compactas em prédios preparados para estadia curta, com área comum de serviço e lazer. É a mesma região, com outra conta: em vez do inquilino de anos, a diária.
Também em Moema
Salas, conjuntos e lojas de rua em prédios novos, na planta ou prontos. Para quem compra no CNPJ ou para investir em renda.
Preencha abaixo e entraremos em contato em minutos.
Bairro, escola, trabalho, quantos quartos, quanto pretende investir.
Quanto mais detalhe você der, melhores as opções. Escreva como falaria com um corretor.
Cadastramos 10 a 12 lançamentos novos por dia. Você recebe por e-mail só o que combinar com o seu perfil — e um especialista pode te chamar com condições + cashback de 0,21%.
Ao ativar, você concorda em receber e-mails da Real 21 sobre lançamentos compatíveis (pode se descadastrar em 1 clique a qualquer momento) e com o contato de um especialista.