✦ Real 21 · Lançamentos Imobiliários
25 apartamentos na planta em Itaquera — lançamentos disponíveis para compra. A partir de R$ 182.400. Cashback exclusivo de 0,21% na compra.
5 dos 25 lançamentos mapeados estão a até 1 km de uma estação — 1 a menos de 500 m.
Todos os 25 projetos em Itaquera lado a lado. Clique nos cabeçalhos para ordenar.
| Projeto | Dorms | Metragem | Preço mín. | Preço máx. | Vagas | Suítes | Banheiros | Entrega | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metrocasa Viva Itaquera Metrocasa | 1 | 27 – 28 m² | R$ 182.400 | R$ 182.400 | — | — | 1 | 31/10/2028 | Lançamento |
| Estação Dom Bosco Maskan | 1, 2 | 17 – 62 m² | R$ 190.000 | R$ 428.000 | — | — | 1 | 28/09/2027 | Em obras |
| EvoLife Itaquera Evolife | 1, 2 | 29 – 66 m² | R$ 206.625 | R$ 482.710 | 1 | — | 1 | 31/07/2028 | Em obras |
| Pulse Itaquera Graal | 1, 2, 3 | 26 – 87 m² | R$ 217.706 | R$ 779.821 | 2 | 1 | 2 | 30/03/2029 | Lançamento |
| EvoLife Itaquera II Evolife | 1, 2 | 29 – 66 m² | R$ 218.950 | R$ 531.700 | 1 | — | 1 | 31/10/2028 | Lançamento |
| Meu Plano&Itaquera Ipê Plano&Plano | 2 | 31 – 35 m² | R$ 223.976 | R$ 277.860 | 1 | — | 1 | 30/09/2028 | Lançamento |
| Parque Creta Markinvest | 2 | 33 m² | R$ 229.669 | R$ 229.669 | — | — | 1 | 30/07/2027 | Em obras |
| Plano&Bosque do Carmo Seringueira Plano&Plano | 2 | 32 – 35 m² | R$ 231.979 | R$ 270.643 | — | — | 1 | 01/12/2028 | Lançamento |
| Meu Plano&Itaquera Amoreira Plano&Plano | 2 | 34 – 35 m² | R$ 236.734 | R$ 277.860 | 1 | — | 1 | 30/09/2028 | Lançamento |
| Harmonia Itaquera Viccon | 1, 2 | 33 – 52 m² | R$ 238.226 | R$ 281.127 | — | — | 1 | 30/05/2028 | Em obras |
| Jardins de Leiria Minerva | 2 | 35 m² | R$ 245.500 | R$ 245.500 | — | — | 1 | 31/01/2028 | Em obras |
| Graal Parque Home Resort Graal | 2, 3 | 38 – 83 m² | R$ 256.275 | R$ 662.346 | 2 | 1 | 2 | 30/10/2029 | Lançamento |
| Praias Itaquera Gesan | 2 | 42 – 43 m² | R$ 261.895 | R$ 261.895 | — | — | 1 | 30/06/2028 | Em obras |
| Gran Vista Itaquera – Fase 1 MRV | 2 | 34 – 57 m² | R$ 261.990 | R$ 457.990 | 1 | — | 1 | 31/01/2029 | Lançamento |
| Gran Arena Itaquera – Fase 4 MRV | 2 | 33 – 57 m² | R$ 274.990 | R$ 354.990 | — | — | 1 | 30/08/2027 | Em obras |
| Residencial Nakasone Itaquera Imangai | 2 | 35 – 59 m² | R$ 282.950 | R$ 344.950 | 1 | — | 1 | 31/03/2027 | Em obras |
| Jardins de Mafra Minerva | 2 | 39 – 40 m² | R$ 289.900 | — | — | — | 1 | 22/09/2026 | Entrega em breve |
| Arena Kazzas Itaquera 1 Kallas | 2 | 38 – 43 m² | R$ 290.999 | R$ 383.637 | 1 | — | 1 | 30/09/2025 | Pronto |
| Alvorada Residence Mbigucci | 2 | 37 – 38 m² | R$ 291.400 | R$ 291.400 | — | — | 1 | 01/10/2022 | Pronto |
| Arena Kazzas Itaquera 2 Kallas | 2 | 38 – 39 m² | R$ 293.103 | R$ 417.450 | 1 | — | 1 | 31/08/2026 | Pronto |
| Metrocasa Avenida Itaquera Metrocasa | 1, 2 | 16 – 68 m² | R$ 300.000 | R$ 300.000 | — | — | 1 | 30/12/2026 | Entrega em breve |
| Colonial House Prime E2R Construtora | 1, 2 | 41 – 69 m² | R$ 305.092 | R$ 530.371 | — | — | 1 | 31/07/2026 | Pronto |
| Bosque Club Itaquera Graal | 2, 3 | 40 – 137 m² | R$ 308.636 | R$ 761.376 | 2 | 1 | 2 | 31/07/2026 | Pronto |
| Viva Itamaracá Graal | 1, 2, 3 | 42 – 82 m² | R$ 322.179 | R$ 689.833 | 1 – 2 | 1 | 2 | 30/05/2026 | Pronto |
| Gran Arena Itaquera – Fase 1 MRV | 2 | 35 m² | R$ 342.990 | R$ 342.990 | — | — | 1 | 31/08/2027 | Em obras |
Atendimento especializado e cashback exclusivo de 0,21% na compra.
💬 Falar com especialista agoraTambém em Itaquera
Unidades compactas em prédios preparados para estadia curta, com área comum de serviço e lazer. É a mesma região, com outra conta: em vez do inquilino de anos, a diária.
Preencha abaixo e entraremos em contato em minutos.
Bairro, escola, trabalho, quantos quartos, quanto pretende investir.
Quanto mais detalhe você der, melhores as opções. Escreva como falaria com um corretor.
Cadastramos 10 a 12 lançamentos novos por dia. Você recebe por e-mail só o que combinar com o seu perfil — e um especialista pode te chamar com condições + cashback de 0,21%.
Ao ativar, você concorda em receber e-mails da Real 21 sobre lançamentos compatíveis (pode se descadastrar em 1 clique a qualquer momento) e com o contato de um especialista.